Campeonato 2014 | Mercedes | Pinar | Pinar | Pinar | Mercedes | Mercedes | Taruma/3 Carreras | Concordia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pilotos | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | TOTAL |
1 | Baptista, Bruno | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 0 | 26 | 27 | 25 | 19 | 18 | 8 | 18 | 18 | 36 | 51 | 352 |
2 | Ortiz, Felipe | 15 | 25 | 26 | 0 | 12 | 15 | 18 | 10 | 18 | 13 | 15 | 0 | 15 | 10 | 12 | 24 | 36 | 264 |
3 | Lima Capitao, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 0 | 27 | 26 | 26 | 52 | 24 | 198 |
4 | Cammarota, Francisco | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 | 25 | 26 | 18 | 12 | 8 | 30 | 12 | 188 |
5 | Muraglia, Nicolas | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 16 | 148 |
6 | Muraglia, Diego | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 115 |
7 | Casella, Juan M. | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
8 | Ponte, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
9 | Chiribao, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
10 | Ensslin, Federico | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
11 | Balbi, Frederick | 26 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
12 | Bortoleto, Enzo | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
13 | Wohler, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | Vollmer, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 |
15 | Kohl, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 |
16 | Baptista, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 |
17 | Marino, Mauro | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | Soto, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
19 | Salerno, Alessandro | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | Gonzalez Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | De Alba, Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Calamari, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.