Pinar | Cruz Do Sul | Mercedes | Chaco | Termas | Cascavel | Londrina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pilotos | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C1 | C2 | TOTAL |
1 | Cardoso | 18 | 18 | 25 | 26 | 19 | 25 | 7 | 26 | 18 | 25 | 26 | 19 | 51 | 303 | ||||
2 | Pflucker | 6 | 1 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 25 | 15 | 26 | 10 | 19 | 1 | 15 | 25 | 37 | 51 | 290 |
3 | Casella | 12 | 12 | 19 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 13 | 2 | 4 | 30 | 30 | 241 | |
4 | Caland | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 27 | 8 | 25 | 8 | 15 | 8 | 20 | 208 |
5 | Guedes | 8 | 25 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 4 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 146 | ||
6 | Tomaselli | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 24 | 24 | 120 | |||||||
7 | Iribarne | 8 | 25 | 11 | 18 | 15 | 12 | 2 | 91 | ||||||||||
8 | Leguizamón | 4 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 36 | 125 | |||||||||
9 | Mauriziano | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | 77 | ||||
10 | D. Muraglia | 16 | 4 | 15 | 12 | 8 | 55 | ||||||||||||
11 | Cammarota | 26 | 19 | 45 | |||||||||||||||
12 | Lima Capitao | 26 | 16 | 42 | |||||||||||||||
13 | Acosta | 8 | 10 | 15 | 33 | ||||||||||||||
16 | Duarte | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 37 | |||||||
14 | N. Muraglia | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||
15 | Soto Zurita | 19 | 8 | 27 | |||||||||||||||
17 | Pedralli | 4 | 6 | 16 | 26 | ||||||||||||||
18 | Matos | 4 | 2 | 6 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.