Campeonato 2016 | Pinar | Pinar | Pinar | Mercedes | Pinar | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pilotos | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | TOTAL |
1 | Garese (UY) | 12 | 19 | 19 | 18 | 26 | 0 | 18 | 15 | 26 | 26 | 18 | 25 | 10 | 26 | 10 | 18 | 15 | 15 | 0 | 8 | 324 |
2 | Casella (UY) | 27 | 0 | 26 | 26 | 1 | 25 | 27 | 26 | 5 | 12 | 26 | 7 | 26 | 1 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 24 | 320 |
3 | Ferra (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 10 | 25 | 24 | 12 | 169 |
4 | Tomaselli (BR) | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 4 | 18 | 8 | 0 | 1 | 16 | 4 | 164 |
5 | Falchi (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | 9 | 36 | 148 |
6 | Pflucker (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 51 | 51 | 142 |
7 | Martínez (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 6 | 20 | 30 | 116 |
8 | Cejas (UY) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 36 | 2 | 112 |
9 | Mendaña (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 | 18 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | Leguizamón (AR) | 18 | 25 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11 | Bresciani (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 56 |
12 | Aguiar (UY) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 51 |
13 | Devaud (CH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 0 | 46 |
14 | Collazo (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Guedes (BR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | |
16 | Bueno (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
17 | Guggiari (UY) | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
18 | De Araujo (UY) | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
19 | Moreira (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
20 | Mauriziano (CH) | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 | Mora (CR) | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 | Jakos (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Vieira (BR) | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
24 | Collino (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | Vargas (CR) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Maffioly (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Esmerode (UY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | Dezzutto (AR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | Cabarcos (UY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.