Campeonato 2018 | Londrina | Interlagos | Londrina | Mogi Guacu | Londrina | El Pinar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Pilotos | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | TOTAL |
1 | Juan Vieira (BRA) | 18 | 18 | 19 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 19 | 10 | 0 | 50 | 187 |
2 | Leandro Guedes (BRA) | 16 | 11 | 8 | 25 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0 | 36 | 172 |
3 | Bruno Testa (BRA) | 0 | 0 | 10 | 19 | 15 | 10 | 18 | 12 | 0 | 19 | 30 | 0 | 133 |
4 | Nathan Brito (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 104 |
5 | Bruna Tomaselli (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 |
6 | Andres De Araujo (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
7 | Enzo Bortoleto (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
8 | Facundo Garese (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
9 | Pedro Saderi (BRA) | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
10 | Pedro Burger (BRA) | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
10 | Pedro Lopes (BRA) | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
12 | Bruno Bertoncello (BRA) | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Cassio Cortes (BRA) | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
14 | Facundo Ferra (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 |
15 | Kiko Porto (BRA) | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.