CARRERA 2 - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 25:04.813 | 01:22.826 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 25:09.930 | 5,117 | 01:22.627 |
3 | 85 | Enzo Bortoleto | 18 | 25:11.615 | 6,802 | 01:22.781 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 18 | 25:18.707 | 13,894 | 01:23.162 |
5 | 9 | Francisco Cammarota | 18 | 25:19.798 | 14,985 | 01:23.389 |
6 | 34 | Frederick Balbi | 18 | 25:20.247 | 15,434 | 01:23.435 |
7 | 99 | Alessandro Salerno | 18 | 25:34.830 | 30,017 | 01:22.995 |
8 | 10 | Mauro Marino | 18 | 25:39.007 | 34,194 | 01:22.924 |
CARRERA 1 - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 34 | Frederick Balbi | 22 | 30:57.828 | 01:22.838 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 31:00.847 | 3,019 | 01:23.195 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 22 | 31:03.425 | 5,597 | 01:23.620 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 22 | 31:10.998 | 13,170 | 01:23.721 |
5 | 85 | Enzo Bortoleto | 22 | 31:12.530 | 14,702 | 01:23.583 |
6 | 99 | Alessandro Salerno | 22 | 31:23.049 | 25,221 | 01:23.874 |
7 | 10 | Mauro Marino | 22 | 31:37.783 | 39,955 | 01:24.417 |
8 | 9 | Francisco Cammarota | 8 | 11:24.953 | 14 laps | 01:23.896 |
CLASIFICACIÓN - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:22.466 | 6 | 129,217 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.721 | 6 | 128,819 | 00.255 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:22.833 | 4 | 128,644 | 00.367 |
4 | 34 | Frederick Balbi | 01:22.915 | 2 | 128,517 | 00.449 |
5 | 99 | Alessandro Salerno | 01:23.153 | 9 | 128,149 | 00.687 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:23.197 | 4 | 128,082 | 00.731 |
7 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.266 | 2 | 127,975 | 00.800 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:24.481 | 6 | 126,135 | 2015 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:22.674 | 15 | 128,892 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.976 | 5 | 128,423 | 00.302 |
3 | 34 | Frederick Balbi | 01:23.154 | 10 | 128,148 | 00.480 |
4 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.421 | 4 | 127,738 | 00.747 |
5 | 99 | Alessandro Salerno | 01:23.456 | 12 | 127,684 | 00.782 |
6 | 35 | Felipe Ortiz | 01:23.566 | 14 | 127,516 | 00.892 |
7 | 55 | Federico Ensslin | 01:23.814 | 12 | 127,139 | 1140 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:24.627 | 16 | 125,917 | 1953 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.577 | 6 | 127,499 | |
2 | 99 | Alessandro Salerno | 01:24.026 | 14 | 126,818 | 00.449 |
3 | 34 | Frederick Balbi | 01:24.244 | 12 | 126.49 | 00.667 |
4 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:24.476 | 14 | 126,142 | 00.899 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 01:24.732 | 13 | 125,761 | 1155 |
6 | 25 | Bruno Baptista | 01:24.849 | 15 | 125,588 | 1272 |
7 | 35 | Felipe Ortiz | 01:25.541 | 6 | 124,572 | 1964 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:26.973 | 16 | 122,521 | 3396 |
CARRERA 2 – EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 22 | 24:52.741 | 01:00.500 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 25:04.355 | 11,614 | 01:00.748 |
3 | 69 | Diego Muraglia | 22 | 25:11.443 | 18,702 | 01:01.376 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 22 | 25:52.757 | 01:00.016 | 01:00.837 |
5 | 34 | Frederick Balbi | 4 | 05:03.884 | 18 laps | 01:02.059 |
6 | 10 | Mauro Marino | 3,325 | 22 laps | ||
7 | 85 | Enzo Bortoleto | 4,332 | 22 laps | ||
8 | 35 | Felipe Ortiz | 4,893 | 22 laps |
CARRERA 1 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 35 | Felipe Ortiz | 22 | 22:07.006 | 59,735 | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 22:07.675 | 00.669 | 59,685 | ||
3 | 85 | Enzo Bortoleto | 22 | 22:09.117 | 2,111 | 59,961 | ||
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 22 | 22:11.099 | 4,093 | 59,621 | ||
5 | 34 | Frederick Balbi | 22 | 22:19.949 | 12,943 | 01:00.339 | ||
6 | 10 | Mauro Marino | 22 | 22:25.174 | 18,168 | 01:00.229 | ||
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 22 | 22:29.986 | 22,980 | 01:00.325 | ||
8 | 69 | Diego Muraglia | 22 | 23:00.666 | 53,660 | 01:01.155 |
CLASIFICACIÓN – EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 59,549 | 11 | 128,163 | |
2 | 85 | Enzo Bortoleto | 59,604 | 6 | 128,045 | 00.055 |
3 | 25 | Bruno Baptista | 59,636 | 9 | 127,976 | 00.087 |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 59,771 | 8 | 127,687 | 00.222 |
5 | 34 | Frederick Balbi | 01:00.160 | 8 | 126,862 | 00.611 |
6 | 10 | Mauro Marino | 01:00.224 | 7 | 126,727 | 00.675 |
7 | 69 | Diego Muraglia | 01:00.773 | 11 | 125,582 | 1,224 |
33 | Nicolas Muraglia |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 01:00.215 | 16 | 126,746 | |
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 01:00.247 | 15 | 126,679 | 00.032 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:00.437 | 17 | 126.28 | 00.222 |
4 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:00.801 | 17 | 125,524 | 00.586 |
5 | 10 | Mauro Marino | 01:00.980 | 16 | 125,156 | 00.765 |
6 | 34 | Frederick Balbi | 01:01.212 | 16 | 124,681 | 00.997 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:01.540 | 15 | 124,017 | 1,325 |
8 | 69 | Diego Muraglia | 01:01.703 | 10 | 123,689 | 1,488 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - EL PINAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | ||
1 | 34 | Frederick Balbi | 01:01.639 | 10 | 123,818 | ||
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 01:01.823 | 10 | 123,449 | 00.184 | |
3 | 25 | Bruno Baptista | 01:01.868 | 10 | 123,359 | 00.229 | |
4 | 10 | Mauro Marino | 01:01.922 | 11 | 123,252 | 00.283 | |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 01:02.177 | 9 | 122,746 | 00.538 | |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:02.447 | 6 | 122,216 | 00.808 | |
7 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:02.476 | 11 | 122,159 | 00.837 | |
8 | 69 | Diego Muraglia | 01:04.563 | 1 | 118.21 | 2,924 |
CARRERA 2 – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 58 | Martin Ponte | 15 | 17:16.623 | 01:08.253 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 17:20.416 | 3,793 | 01:08.246 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 17:22.424 | 5,801 | 01:08.377 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 15 | 17:26.079 | 9,456 | 01:08.682 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 18:21.810 | 01:05.187 | 01:08.697 |
6 | 4 | Miguel Wholer | 14 | 17:52.315 | 1 lap | 01:07.856 |
CARRERA 1 – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 58 | Martin Ponte | 15 | 16:58.215 | 01:07.091 | |
2 | 4 | Miguel Wholer | 15 | 16:58.886 | 00.671 | 01:06.687 |
3 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 17:05.483 | 7,268 | 01:07.352 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 17:08.148 | 9,933 | 01:07.521 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 15 | 17:21.029 | 22,814 | 01:08.377 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 17:23.168 | 24,953 | 01:08.552 |
CLASIFICACIÓN – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 58 | Martin Ponte | 01:07.157 | 11 | 113.644 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:07.332 | 10 | 113.349 Km/h | 00.175 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:07.702 | 11 | 112.729 Km/h | 00.545 |
4 | 4 | Miguel Wholer | 01:07.742 | 11 | 112.663 Km/h | 00.585 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:08.405 | 7 | 111.571 Km/h | 1,248 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:09.016 | 5 | 110.583 Km/h | 1,859 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 4 | Miguel Wholer | 01:07.702 | 16 | 112.729 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:08.262 | 16 | 111.805 Km/h | 00.560 |
3 | 58 | Martin Ponte | 01:08.301 | 9 | 111.741 Km/h | 00.599 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 01:08.509 | 7 | 111.401 Km/h | 00.807 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 01:09.061 | 12 | 110.511 Km/h | 1,359 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:09.938 | 8 | 109.125 Km/h | 2,236 |
PRIMER ENTRENAMIENTO – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 4 | Miguel Wholer | 01:08.699 | 22 | 111.093 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:08.700 | 23 | 111.092 Km/h | 0.001 |
3 | 58 | Martin Ponte | 01:08.702 | 23 | 111.088 Km/h | 0.003 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 01:08.849 | 21 | 110.851 Km/h | 0.150 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:09.591 | 20 | 109.669 Km/h | 0.892 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:10.149 | 21 | 108.797 Km/h | 1,450 |
CARRERA 2 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 16:28.990 | 01:01.594 | |||
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 15 | 16:32.147 | 3,157 | 01:02.175 | ||
3 | 9 | Francisco Cammarota | 15 | 16:41.281 | 12,291 | 01:02.252 | ||
4 | 42 | Salvador de Alba | 15 | 16:53.438 | 24,448 | 01:03.052 | ||
5 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 16:56.564 | 27,574 | 01:03.347 | ||
6 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 16:58.823 | 29,833 | 01:03.050 | ||
7 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 15 | 16:59.625 | 30,635 | 01:03.408 | ||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 16:59.917 | 30,927 | 01:03.001 | ||
9 | 69 | Diego Muraglia | 15 | 17:20.179 | 51,189 | 01:02.520 | ||
10 | 3 | Miguel Calamari | 2 | 03:05.117 | 13 laps | 01:05.694 |
CARRERA 1 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 15 | 14:37.765 | 54,596 | |||
2 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 14:38.309 | 0.544 | 54,683 | ||
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 14:47.956 | 10,191 | 55,136 | ||
4 | 69 | Diego Muraglia | 15 | 14:54.441 | 16,676 | 55,079 | ||
5 | 3 | Miguel Calamari | 15 | 14:55.955 | 18,190 | 55,298 | ||
6 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 15 | 15:02.156 | 24,391 | 55,866 | ||
7 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 15:08.999 | 31,234 | 56,114 | ||
8 | 25 | Bruno Baptista | 10 | 14:53.915 | 5 laps | 01:02.802 | ||
9 | 42 | Salvador de Alba | 7 | 07:48.462 | 8 laps | 56,240 | ||
10 | 9 | Francisco Cammarota | 3 | 03:36.679 | 12 laps | 55,689 |
CLASIFICACIÓN – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 9 | Francisco Cammarota | 54,223 | 8 | 139.424 Km/h | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 54,548 | 14 | 138.594 Km/h | 0.325 | ||
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 54,822 | 14 | 137.901 Km/h | 0.599 | ||
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 54,833 | 9 | 137.873 Km/h | 0.610 | ||
5 | 35 | Felipe Ortiz | 54,863 | 15 | 137.798 Km/h | 0.640 | ||
6 | 3 | Miguel Calamari | 55,334 | 15 | 136.625 Km/h | 1,111 | ||
7 | 69 | Diego Muraglia | 55,402 | 8 | 136.457 Km/h | 1,179 | ||
8 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 55,425 | 12 | 136.401 Km/h | 1,202 | ||
9 | 42 | Salvador de Alba | 55,777 | 6 | 135.54 Km/h | 1,554 | ||
10 | 37 | Adrian Chiribao | 56,349 | 14 | 134.164 Km/h | 2,126 |
SEGUNDOENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 54,676 | 19 | 138.269 Km/h | |||
2 | 9 | Francisco Cammarota | 54,975 | 19 | 137.517 Km/h | 0.299 | ||
3 | 35 | Felipe Ortiz | 55,076 | 19 | 137.265 Km/h | 0.400 | ||
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 55,189 | 18 | 136.984 Km/h | 0.513 | ||
5 | 25 | Bruno Baptista | 55,313 | 16 | 136.677 Km/h | 0.637 | ||
6 | 69 | Diego Muraglia | 55,349 | 16 | 136.588 Km/h | 0.673 | ||
7 | 42 | Salvador de Alba | 55,591 | 16 | 135.993 Km/h | 0.915 | ||
8 | 3 | Miguel Calamari | 55,742 | 13 | 135.625 Km/h | 1,066 | ||
9 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 56,003 | 18 | 134.993 Km/h | 1,327 | ||
10 | 37 | Adrian Chiribao | 56,052 | 17 | 134.875 Km/h | 1,376 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 55,252 | 13 | 136.828 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 55,482 | 12 | 136.26 Km/h | 0.230 |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 55,499 | 13 | 136.219 Km/h | 0.247 |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 55,503 | 10 | 136.209 Km/h | 0.251 |
5 | 69 | Diego Muraglia | 55,628 | 13 | 135.903 Km/h | 0.376 |
6 | 42 | Salvador de Alba | 55,866 | 8 | 135.324 Km/h | 0.614 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 56,396 | 13 | 134.052 Km/h | 1,144 |
8 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 56,550 | 12 | 133.687 Km/h | 1,298 |
9 | 3 | Miguel Calamari | 56,672 | 11 | 133.399 Km/h | 1,420 |
10 | 37 | Adrian Chiribao | 01:06.592 | 1 | 113.527 Km/h | 11,340 |
CARRERA 2 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 12 | 16:35.415 | 01:22.005 | |
2 | 11 | Agustin Capitao | 12 | 16:38.189 | 2,774 | 01:22.327 |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 12 | 16:41.345 | 5,930 | 01:22.020 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 12 | 16:42.069 | 6,654 | 01:22.001 |
5 | 69 | Diego Muraglia | 12 | 16:46.794 | 11,379 | 01:22.424 |
6 | 37 | Adrian Chiribao | 12 | 16:48.501 | 13,086 | 01:22.952 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 11 | 15:29.773 | 1 lap | 01:22.845 |
CARRERA 1 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 12 | 16:36.082 | 01:21.714 | |
2 | 35 | Felipe Ortiz | 12 | 16:36.277 | 00.195 | 01:21.756 |
3 | 11 | Agustin Capitao | 12 | 16:37.681 | 1,599 | 01:22.024 |
4 | 9 | Francisco Cammarota | 12 | 16:43.707 | 7,625 | 01:21.948 |
5 | 69 | Diego Muraglia | 12 | 16:55.587 | 19,505 | 01:22.654 |
6 | 37 | Adrian Chiribao | 12 | 16:58.531 | 22,449 | 01:23.434 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 12 | 17:09.357 | 33,275 | 01:23.591 |
CLASIFICACIÓN – MERCEDES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 25 | Bruno Baptista | 01:21.394 | 11 | 130.919 Km/h | |||
2 | 9 | Francisco Cammarota | 01:21.686 | 10 | 130.451 Km/h | 00.292 | ||
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:22.155 | 3 | 129.706 Km/h | 00.761 | ||
4 | 69 | Diego Muraglia | 01:22.368 | 7 | 129.371 Km/h | 00.974 | ||
5 | 11 | Agustin Capitao | 01:22.508 | 9 | 129.151 Km/h | 1,114 | ||
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:22.792 | 4 | 128.708 Km/h | 1,398 | ||
7 | 37 | Adrian Chiribao | 01:23.430 | 7 | 127.724 Km/h | 2,036 | ||
2° Entrenamiento – MERCEDES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.058 | 6 | 129.859 Km/h | 13 | ||
2 | 9 | Francisco Cammarota | 01:22.263 | 8 | 129.536 Km/h | 00.205 | 00.205 | 13 |
3 | 69 | Diego Muraglia | 01:22.713 | 11 | 128.831 Km/h | 00.655 | 00.450 | 14 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 01:22.839 | 7 | 128.635 Km/h | 00.781 | 00.126 | 11 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:23.150 | 10 | 128.154 Km/h | 1,092 | 00.311 | 10 |
6 | 11 | Agustin Capitao | 01:23.480 | 8 | 127.647 Km/h | 1,422 | 00.330 | 12 |
7 | 37 | Adrian Chiribao | 01:23.969 | 13 | 126.904 Km/h | 1,911 | 00.489 | 13 |
1° Entrenamiento – MECEDES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | ||
1 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.492 | 17 | 129.176 Km/h | ||
2 | 35 | Felipe Ortiz | 01:22.646 | 13 | 128.935 Km/h | 00.154 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 01:22.658 | 17 | 128.917 Km/h | 00.166 | |
4 | 69 | Diego Muraglia | 01:23.386 | 19 | 127.791 Km/h | 00.894 | |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:23.582 | 18 | 127.492 Km/h | 1,090 | |
6 | 11 | Agustin Capitao | 01:23.820 | 17 | 127.13 Km/h | 1,328 | |
7 | 37 | Adrian Chiribao | 01:24.455 | 19 | 126.174 Km/h | 1,963 | |
CARRERA 4 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 15 | 20:42.919 | 01:22.032 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 20:47.450 | 4,531 | 01:22.162 |
3 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 21:15.039 | 32,120 | 01:23.802 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 21:49.429 | 01:06.510 | 01:25.595 |
5 | 11 | Agustin Capitao | 00.654 | 15 laps | ||
6 | 69 | Diego Muraglia | ||||
DQ | 35 | Felipe Ortiz | 5 | 06:58.043 | 01:22.641 | |
CARRERA 3 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 12 | 16:24.899 | 01:21.146 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 12 | 16:34.180 | 9,281 | 01:21.682 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 12 | 16:35.506 | 10,607 | 01:21.991 |
4 | 69 | Diego Muraglia | 12 | 16:39.868 | 14,969 | 01:22.084 |
5 | 11 | Agustin Capitao | 12 | 16:40.449 | 15,550 | 01:22.282 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 12 | 16:53.946 | 29,047 | 01:22.833 |
7 | 37 | Adrian Chiribao | 12 | 17:09.665 | 44,766 | 01:23.331 |
CLASIFICACIÓN – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
[table “” not found /]
CARRERA 2 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 11 | Agustin L.Capitao | 18 | 20:54.598 | 1:08.649 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 2,994 | 2,994 | 1:09.155 |
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 18 | 9,303 | 6,308 | 1:09.342 |
4 | 9 | Francisco Cammarota | 18 | 10,465 | 1,161 | 1:09.361 |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 11,093 | 0.627 | 1:09.679 |
6 | 13 | Rodrigo Baptista | 18 | 11,435 | 0.341 | 1:09.641 |
7 | 95 | Lucas Kohl | 18 | 12,350 | 0.914 | 1:09.616 |
CARRERA 1 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 18 | 20:47.729 | 1:08.341 | |
2 | 9 | Francisco Camarota | 18 | 22,627 | 22,627 | 1:09.721 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 28,038 | 5,410 | 1:10.197 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 18 | 30,816 | 2,777 | 1:09.986 |
5 | 95 | Lucas Kohl | 18 | 32,965 | 2,148 | 1:10.192 |
6 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 39,900 | 6,934 | 1:09.535 |
7 | 13 | Rodrigo Baptista | 8 | !ERROR! unexpected operator '=' | 10 vlts | 1:09.482 |
TERCER ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.378 | 12 | 157,692 | |
2 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:09.494 | 11 | 157,429 | 0.116 |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 1:09.664 | 7 | 157,045 | 0.286 |
4 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:09.819 | 8 | 156,696 | 0.441 |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 1:09.974 | 4 | 156,349 | 0.596 |
6 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.667 | 7 | 154,816 | 1,289 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:10.800 | 11 | 154,525 | 1,422 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:09.250 | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.445 | |||
3 | 35 | Felipe Ortiz | 1:09.950 | |||
4 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:10.025 | |||
5 | Pedro Cardoso | 1:10.335 | ||||
6 | 9 | Francisco Cammarota | 1:10.500 | |||
7 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.780 | |||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:11.895 |
PRIMER ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.800 | |||
2 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.150 | |||
3 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:10.340 | |||
4 | 9 | Francisco Cammarota | 1:10.435 | |||
5 | Pedro Cardoso | 1:10.595 | ||||
6 | 35 | Felipe Ortiz | 1:10.635 | |||
7 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:11.935 | |||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:15.255 | |||
CARRERA 2 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 25 | Bruno Baptista | 14 | 20:56.628 | ||
2 | 35 | Felipe Ortiz | 14 | 20:57.085 | 0.457 | |
3 | 69 | Diego Muraglia | 14 | 21:02.021 | 5,393 | |
4 | 11 | Agustin Lima Capitao | 14 | 21:02.686 | 6,058 | |
5 | 17 | Vollmer Andre | 14 | 21.04.256 | 7,628 | |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 14 | 21:18.701 | 22,073 | |
7 | 9 | Francisco Cammarota | 14 | 21:41.909 | 45,281 | |
8 | 30 | Soto Zurita Max | 2 | 12 vueltas |
CARRERA 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 14 | 17:48.746 | ||
2 | 25 | Bruno Baptista | 14 | 17:53.164 | 4,418 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 14 | 17:54.655 | 5,909 | |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 14 | 18:00.354 | 11,608 | |
5 | 69 | Diego Muraglia | 14 | 18:01.811 | 13,065 | |
6 | 30 | Soto Zurita Max | 14 | 18:08.028 | 19,282 | |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 14 | 18:11.633 | 22,887 | |
8 | 17 | Vollmer Andre | 14 | 18:13.648 | 24,902 |
CLASIFICACIÓN – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:15.429 | 11 | ||
2 | 25 | Bruno Baptista | 1:15.594 | 15 | 0.165 | |
