CARRERA 2 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 25 | Bruno Baptista | 14 | 20:56.628 | ||
2 | 35 | Felipe Ortiz | 14 | 20:57.085 | 0.457 | |
3 | 69 | Diego Muraglia | 14 | 21:02.021 | 5,393 | |
4 | 11 | Agustin Lima Capitao | 14 | 21:02.686 | 6,058 | |
5 | 17 | Vollmer Andre | 14 | 21.04.256 | 7,628 | |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 14 | 21:18.701 | 22,073 | |
7 | 9 | Francisco Cammarota | 14 | 21:41.909 | 45,281 | |
8 | 30 | Soto Zurita Max | 2 | 12 vueltas |
CARRERA 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 14 | 17:48.746 | ||
2 | 25 | Bruno Baptista | 14 | 17:53.164 | 4,418 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 14 | 17:54.655 | 5,909 | |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 14 | 18:00.354 | 11,608 | |
5 | 69 | Diego Muraglia | 14 | 18:01.811 | 13,065 | |
6 | 30 | Soto Zurita Max | 14 | 18:08.028 | 19,282 | |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 14 | 18:11.633 | 22,887 | |
8 | 17 | Vollmer Andre | 14 | 18:13.648 | 24,902 |
CLASIFICACIÓN – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:15.429 | 11 | ||
2 | 25 | Bruno Baptista | 1:15.594 | 15 | 0.165 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 1:15.990 | 12 | 0.561 | |
4 | 69 | Diego Muraglia | 1:16.315 | 15 | 0.886 | |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 1:16.538 | 15 | 1,109 | |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:16.547 | 9 | 1,118 | |
7 | 30 | Soto Zurita Max | 1:17.051 | 14 | 1,622 | |
8 | 17 | Andre Vollmer | 1:17.357 | 15 | 1,928 |
Entrenamiento 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 25 | Bruno Baptista | 1:16.379 | 9 | ||
2 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:16.438 | 10 | 0.059 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 1:16.977 | 10 | 0.598 | |
4 | 30 | Soto Zurita Max | 1:17.200 | 11 | 0.821 | |
5 | 30 | Andre Vollmer | 1:17.980 | 9 | 1,601 | |
6 | 35 | Felipe Ortiz | 1:18.071 | 11 | 1,692 | |
7 | 69 | Diego Muraglia | 1:18.333 | 11 | 1,954 | |
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:19.027 | 10 | 2,648 |
Entrenamiento 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:16.274 | 6 | ||
2 | 25 | Bruno Baptista | 1:16.577 | 7 | 0.303 | |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 1:17.070 | 6 | 0.796 | |
4 | 30 | Soto Zurita Max | 1:18.351 | 7 | 2,077 | |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 1:18.670 | 2 | 2,396 | |
6 | 30 | Andre Vollmer | 1:19.182 | 3 | 2,908 | |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:19.554 | 6 | 3,280 | |
8 | 69 | Diego Muraglia | 1:19.908 | 6 | 3,634 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.