Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 12 | L. Guedes | BRA | 15 | 14:57.861 | 59.301 | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 15 | 15:01.173 | 3.312 | 59.469 |
3 | 11 | A. Lima Capitao | ARG | 15 | 15:01.461 | 3.600 | 59,072 |
4 | 60 | J.M. Casella | URU | 15 | 15:03.371 | 5.510 | 59,445 |
5 | 33 | N. Muraglia | URU | 15 | 15:08.860 | 10.999 | 59:688 |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 15 | 15:13.249 | 15.388 | 59.711 |
7 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 15 | 15:18.043 | 20.182 | 1:00.084 |
8 | 69 | D. Muraglia | URU | 15 | 15:18.432 | 20.571 | 59.761 |
9 | 55 | J. Matos | ECU | 15 | 15:53.474 | 55.613 | 1:00.586 |
10 | 20 | R. Pflucker | PER | - | - | a 15 vueltas |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 11 | A. Lima Capitao | ARG | 15 | 16:32.462 | 58.771 | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 15 | 16:33.670 | 1.168 | 59.278 |
3 | 69 | D. Muraglia | URU | 15 | 16:36.024 | 3,652 | 59.707 |
4 | 60 | J.M. Casella | URU | 15 | 16:36.190 | 3.728 | 59,576 |
5 | 52 | P. Caland | BRA | 15 | 16:36.517 | 4.055 | 59.607 |
6 | 12 | L. Guedes | BRA | 15 | 16:36.654 | 5.192 | 59.544 |
7 | 20 | R. Pflucken | PER | 15 | 16:38.361 | 5.889 | 59.744 |
8 | 55 | J. Matos | ECU | 15 | 16:40.499 | 8,037 | 59,733 |
9 | 33 | N. Muraglia | URU | 11 | 12:40.029 | 4 vueltas | 59,532 |
10 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 9 | 12:07.430 | 6 vueltas | 59:484 |
Clasificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 69 | D. Muraglia | URU | 13 | 1:05.284 | 115.802 km/h | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 13 | 1:05.593 | 0.309 | 115.256 km/h |
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 5 | 1:05.655 | 0.371 | 115.147 km/h |
4 | 33 | N. Muraglia | URU | 11 | 1:06.483 | 1.199 | 113.713 km/h |
5 | 55 | J. Matos | ECU | 12 | 1:06.538 | 1.254 | 113.619 km/h |
6 | 12 | L. Guedes | BRA | 12 | 1:06.628 | 1.344 | 113.466 km/h |
7 | 52 | P. Caland | BRA | 12 | 1:06.694 | 1.400 | 113.371 km/h |
8 | 11 | A. Lima Capitao | ARG | 13 | 1:06.920 | 1.636 | 112.971 km/h |
9 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 10 | 1:07.492 | 2.208 | 112.013 km/h |
10 | 20 | R. Pflucker | PER | 8 | 1:08.190 | 2.906 | 110.867 km/h |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 11 | A. Lima Capitao | ARG | 12 | 59.156 | - | 127.798 km/h |
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 22 | 59.332 | 0.176 | 127.419 km/h |
3 | 43 | P. Cardoso | BRA | 21 | 59.487 | 0.331 | 127.087 km/h |
4 | 69 | D. Muraglia | URU | 22 | 59.54 | 0.384 | 126.973 km/h |
5 | 52 | P. Caland | BRA | 20 | 59.55 | 0.394 | 126.952 km/h |
6 | 33 | N. Muraglia | URU | 22 | 59.795 | 0.639 | 126.432 km/h |
7 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 19 | 00:01.183 | 1.027 | 125.617 km/h |
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 20 | 1:00.304 | 1.148 | 125.365 km/h |
9 | 55 | J. Matos | ECU | 19 | 1:00.506 | 1.350 | 124.946 km/h |
10 | 20 | R. Pflucker | PER | 19 | 1:00.759 | 1.603 | 124.426 km/h |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 11 | A. Lima Capitao | ARG | 26 | 59.058 | - | 128.01 km/h |
2 | 52 | P. Caland | BRA | 28 | 59.372 | 0.314 | 127.333 km/h |
3 | 44 | N. Muraglia | URU | 24 | 59.532 | 0.474 | 126.991 km/h |
4 | 60 | J.M. Casella | URU | 28 | 59.548 | 0.490 | 126.956 km/h |
5 | 43 | P. Cardoso | BRA | 27 | 59.711 | 0.653 | 126.61 km/h |
6 | 12 | L. Guedes | BRA | 25 | 59.859 | 0.801 | 126.297 km/h |
7 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 29 | 59.904 | 0.846 | 126.202 km/h |
8 | 55 | J. Matos | ECU | 21 | 59.987 | 0.929 | 126.027 km/h |
9 | 69 | D. Muraglia | URU | 25 | 1:00.015 | 0.957 | 125.969 km/h |
10 | 20 | R. Pflucker | PER | 26 | 1:00.058 | 1.000 | 125.878 km/h |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.