Resultados, Fecha 1, Campeonato 2016
El Pinar, Uruguay
CARRERA 2 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 45 | B. Leguizamon | AR | 16 | 21:29.641 | | 1:10.531 |
2 | 33 | F. Garese | UY | 16 | 21:30.465 | 0.824 | 1:10.241 |
3 | 97 | B. Tomaselli | BR | 16 | 21:32.488 | 2.847 | 1:10.329 |
4 | 42 | L. Mauriziano | CH | 16 | 21:33.115 | 3.474 | 1:10.324 |
5 | 54 | F. Mora | CR | 16 | 21:36.569 | 6.928 | 1:10.740 |
6 | 84 | A. De Araujo | UY | 16 | 21:39.396 | 9.755 | 1:11.202 |
7 | 12 | R. Vargas | CR | 15 | 21:53.060 | 1 Vuelta | 1:12.398 |
8 | 28 | S. Aguiar | UY | 12 | 17:03.392 | 4 Vueltas | 1:13.402 |
9 | 99 | L. Esmerode | UY | 3 | 3:50.423 | 13 Vueltas | 1:14.154 |
10 | 60 | J.M. Casella | UY | 2 | 2:29.869 | 14 Vueltas | 1:11.976 |
CARRERA 1 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 16 | 21:19.204 | | 1:10.062 |
2 | 45 | B. Leguizamon | AR | 16 | 21:28.861 | 9.657 | 1:10.345 |
3 | 42 | L. Mauriziano | CH | 16 | 21:29.412 | 10.208 | 1:10.221 |
4 | 33 | F. Garese | UY | 16 | 21:34.411 | 15.207 | 1:10.821 |
5 | 12 | R. Vargas | CR | 16 | 21:39.263 | 20.059 | 1:11.648 |
6 | 97 | B. Tomaselli | BR | 16 | 21:52.123 | 32.919 | 1:10.216 |
7 | 84 | A. E Araujo | UY | 14 | 18:58.470 | 2 Vueltas | 1:10.441 |
8 | 54 | F. Mora | CR | 10 | 13:27.064 | 6 Vueltas | 1:10.495 |
9 | 28 | S. Aguiar | UY | 7 | 8:37.136 | 9 Vueltas | 1:11.839 |
10 | 99 | L. Esmerode | UY | | | | |
CLASIFICACIÓN |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 1:24.339 | 1 | | |
2 | 97 | B. Tomaselli | BR | 1:26.843 | 1 | | 2.504 |
3 | 33 | F. Garese | UY | 1:27.369 | 1 | | 3.030 |
4 | 45 | B. Leguizamon | AR | 1:27.402 | 1 | | 3.063 |
5 | 84 | A. E Araujo | UY | 1:28.737 | 1 | | 4.398 |
6 | 42 | L. Mauriziano | CH | 1:29.769 | 1 | | 5.430 |
7 | 54 | F. Mora | CR | 1:34.959 | 1 | | 10.620 |
8 | 28 | S. Aguiar | UY | 1:47.671 | 1 | | 23.332 |
9 | 12 | R. Vargas | CR | | 0 | | |
10 | 99 | L. Esmerode | UY | | 0 | | |
ENTRENAMIENTO 2 |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 7 | 1:09.216 | | |
2 | 45 | B. Leguizamon | AR | 7 | 1:09.623 | 0.407 | |
3 | 42 | L. Mauriziano | CH | 9 | 1:09.718 | 0.502 | |
4 | 33 | F. Garese | UY | 8 | 1:10.002 | 0.786 | |
5 | 97 | B. Tomaselli | BR | 8 | 1:10.509 | 1.293 | |
6 | 84 | A. E Araujo | UY | 10 | 1:10.552 | 1.336 | |
7 | 54 | F. Mora | CR | 6 | 1:10.752 | 1.536 | |
8 | 12 | R. Vargas | CR | 11 | 1:10.979 | 1.763 | |
9 | 28 | S. Aguiar | UY | 10 | 1:11.625 | 2.409 | |
10 | 99 | L. Esmerode | UY | 5 | 1:11.845 | 2.629 | |
1er Entrenamiento |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 45 | B. Leguizamon | AR | 16 | 1:10.399 | | |
2 | 60 | J.M. Casella | UY | 19 | 1:10.523 | 0.124 | |
3 | 97 | B. Tomaselli | BR | 17 | 1:10.641 | 0.242 | |
4 | 84 | A. E Araujo | UY | 22 | 1:11.133 | 0.734 | |
5 | 42 | L. Mauriziano | CH | 18 | 1:11.313 | 0.914 | |
6 | 33 | F. Garese | UY | 9 | 1:12.262 | 1.863 | |
7 | 99 | L. Esmerode | UY | 19 | 1:13.314 | 2.915 | |
8 | 28 | S. Aguiar | UY | 5 | 1:33.450 | 23.051 | |
9 | 12 | R. Vargas | CR | | | | |
10 | 54 | F. Mora | CR | | | | |
Arrastra archivos aquí para subirlos