CARRERA 2 - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 25:04.813 | 01:22.826 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 25:09.930 | 5,117 | 01:22.627 |
3 | 85 | Enzo Bortoleto | 18 | 25:11.615 | 6,802 | 01:22.781 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 18 | 25:18.707 | 13,894 | 01:23.162 |
5 | 9 | Francisco Cammarota | 18 | 25:19.798 | 14,985 | 01:23.389 |
6 | 34 | Frederick Balbi | 18 | 25:20.247 | 15,434 | 01:23.435 |
7 | 99 | Alessandro Salerno | 18 | 25:34.830 | 30,017 | 01:22.995 |
8 | 10 | Mauro Marino | 18 | 25:39.007 | 34,194 | 01:22.924 |
CARRERA 1 - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 34 | Frederick Balbi | 22 | 30:57.828 | 01:22.838 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 31:00.847 | 3,019 | 01:23.195 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 22 | 31:03.425 | 5,597 | 01:23.620 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 22 | 31:10.998 | 13,170 | 01:23.721 |
5 | 85 | Enzo Bortoleto | 22 | 31:12.530 | 14,702 | 01:23.583 |
6 | 99 | Alessandro Salerno | 22 | 31:23.049 | 25,221 | 01:23.874 |
7 | 10 | Mauro Marino | 22 | 31:37.783 | 39,955 | 01:24.417 |
8 | 9 | Francisco Cammarota | 8 | 11:24.953 | 14 laps | 01:23.896 |
CLASIFICACIÓN - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:22.466 | 6 | 129,217 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.721 | 6 | 128,819 | 00.255 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:22.833 | 4 | 128,644 | 00.367 |
4 | 34 | Frederick Balbi | 01:22.915 | 2 | 128,517 | 00.449 |
5 | 99 | Alessandro Salerno | 01:23.153 | 9 | 128,149 | 00.687 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:23.197 | 4 | 128,082 | 00.731 |
7 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.266 | 2 | 127,975 | 00.800 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:24.481 | 6 | 126,135 | 2015 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:22.674 | 15 | 128,892 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:22.976 | 5 | 128,423 | 00.302 |
3 | 34 | Frederick Balbi | 01:23.154 | 10 | 128,148 | 00.480 |
4 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.421 | 4 | 127,738 | 00.747 |
5 | 99 | Alessandro Salerno | 01:23.456 | 12 | 127,684 | 00.782 |
6 | 35 | Felipe Ortiz | 01:23.566 | 14 | 127,516 | 00.892 |
7 | 55 | Federico Ensslin | 01:23.814 | 12 | 127,139 | 1140 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:24.627 | 16 | 125,917 | 1953 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 01:23.577 | 6 | 127,499 | |
2 | 99 | Alessandro Salerno | 01:24.026 | 14 | 126,818 | 00.449 |
3 | 34 | Frederick Balbi | 01:24.244 | 12 | 126.49 | 00.667 |
4 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:24.476 | 14 | 126,142 | 00.899 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 01:24.732 | 13 | 125,761 | 1155 |
6 | 25 | Bruno Baptista | 01:24.849 | 15 | 125,588 | 1272 |
7 | 35 | Felipe Ortiz | 01:25.541 | 6 | 124,572 | 1964 |
8 | 10 | Mauro Marino | 01:26.973 | 16 | 122,521 | 3396 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.