Resultados, Fecha 10, Campeonato 2016
EL PInar, Uruguay
2° CARRERA | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Total | Dif. | Mejor vta. |
1 | 20 | R. Pflucker | PER | 12 | 17m16s929 | | 1m10s527 |
2 | 92 | P. Falchi | UY | 12 | 17m17s462 | 0s533 | 1m10s953 |
3 | 162 | N. Martínez | UY | 12 | 17m18s232 | 1s303 | 1m11s799 |
4 | 60 | J.M. Casella | UY | 12 | 17m19s627 | 2s698 | 1m11s548 |
5 | 62 | M. Bresciani | UY | 12 | 17m21s096 | 4s167 | 1m11s438 |
6 | 28 | S. Aguiar | UY | 12 | 17m21s330 | 4s401 | 1m12s009 |
7 | 80 | F. Ferra | UY | 12 | 17m21s904 | 4s975 | 1m11s286 |
8 | 33 | F. Garese | UY | 12 | 17m22s974 | 6s045 | 1m10s655 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 8 | 11m13s175 | A 4 vueltas | 1m10s813 |
10 | 144 | A. Cejas | UY | 8 | 11m14s456 | A 4 vueltas | 1m10s788 |
11 | 08 | P. Devaud | CH | 4 | 4m51s482 | A 8 vueltas | 1m10s918 |
1° CARRERA | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 20 | R. Pflucker | PER | 10 | 16m12s116 | | 1m10s464 |
2 | 144 | A. Cejas | UY | 10 | 16m12s384 | 0s268 | 1m10s849 |
3 | 08 | P. Devaud | CH | 10 | 16m14s615 | 2s499 | 1m11s858 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 10 | 16m14s800 | 2s684 | 1m11s497 |
5 | 162 | N. Martínez | UY | 10 | 16m15s274 | 3s158 | 1m12s115 |
6 | 97 | B. Tomaselli | BR | 10 | 16m15s847 | 3s731 | 1m12s155 |
7 | 28 | S. Aguiar | UY | 10 | 16m16s750 | 4s634 | 1m12s271 |
8 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 16m16s955 | A 1 vuelta | 1m10s484 |
9 | 62 | M. Bresciani | UY | 0 | 3s358 | A 10 vueltas | |
10
| 60 | J.M. Casella | UY | 0 | 3s892 | A 10 vueltas | |
11 | 33 | F. Garese | UY | 0 | 4s030 | A 10 vueltas | |
CLASIFICACIÓN | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor vta. | Dif. |
1 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 1m09s243 | |
2 | 20 | R. Pflucker | PER | 9 | 1m09s551 | 0s308 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 6 | 1m09s784 | 0s541 |
4 | 62 | M. Bresciani | UY | 12 | 1m09s808 | 0s565 |
5 | 08 | P. Devaud | CH | 12 | 1m09s848 | 0s605 |
6 | 60 | J.M. Casella | UY | 5 | 1m09s856 | 0s613 |
7 | 33 | F. Garese | UY | 6 | 1m10s107 | 0s864 |
8 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m10s156 | 0s913 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 12 | 1m10s215 | 0s972 |
10 | 80 | F. Ferra | UY | 9 | 1m10s257 | 1s014 |
11 | 28 | S. Aguiar | UY | 11 | 1m10s530 | 1s287 |
2° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vtas. | Mejor vta. | Dif. |
1 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 1m10s569 | |
2 | 62 | M. Bresciani | UY | 10 | 1m10s860 | 0s291 |
3 | 20 | R. Pflucker | PER | 9 | 1m10s958 | 0s389 |
4 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 1m11s051 | 0s482 |
5 | 80 | F. Ferra | UY | 8 | 1m11s124 | 0s555 |
6 | 144 | A. Cejas | UY | 11 | 1m11s140 | 0s571 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 13 | 1m11s264 | 0s695 |
8 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m11s312 | 0s743 |
9 | 28 | S. Aguiar | UY | 10 | 1m11s785 | 1s216 |
10 | 08 | P. Devaud | CH | 12 | 1m11s931 | 1s362 |
11 | 60 | J. M. Casella | UY | 5 | 1m11s977 | 1s408 |
1° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
1 | 144 | A. Cejas | UY | 9 | 1m10s926 | |
2 | 62 | M. Bresciani | UY | 11 | 1m11s069 | 0s143 |
3 | 60 | J.M. Casella | UY | 10 | 1m11s121 | 0s195 |
4 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m11s126 | 0s200 |
5 | 97 | B. Tomaselli | BR | 11 | 1m11s456 | 0s530 |
6 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 1m11s459 | 0s533 |
7 | 20 | R. Pflucker | PER | 12 | 1m11s739 | 0s813 |
8 | 92 | P. Falchi | UY | 5 | 1m11s900 | 0s974 |
9 | 80 | F. Ferra | UY | 12 | 1m11s931 | 1s005 |
10 | 08 | P. Devaud | CH | 8 | 1m12s578 | 1s652 |
11 | 28 | S. Aguiar | UY | 9 | 1m12s594 | 1s668 |
Arrastra archivos aquí para subirlos
Arrastra archivos para subirlos