Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | P. Cardoso | BRA | 15 | 21:49.957 | 1.26.015 | |
2 | 9 | F. Cammarota | URU | 15 | 21:54.019 | 4.062 | 1.25.693 |
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 15 | 22:00.901 | 10.944 | 1.26.278 |
4 | 12 | L. Guedes | BRA | 15 | 22:01.738 | 11.781 | 1.26.591 |
5 | 20 | R. Pflucker | PER | 15 | 22:02.078 | 12.121 | 1.25.983 |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 15 | 22:26.687 | 36.730 | 1.28.238 |
7 | 33 | N. Muraglia | URU | 15 | 22:30.944 | 40.987 | 1.27.671 |
8 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 15 | 22:40.215 | 50.258 | 1.28.073 |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 9 | F. Cammarota | URU | 14 | 22:48.455 | 1.26.741 | |
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 14 | 22:53.826 | 5.371 | 1.26.411 |
3 | 69 | D. Muraglia | URU | 14 | 22:56.319 | 7.864 | 1.26.822 |
4 | 12 | L. Guedes | BRA | 14 | 23:00.084 | 11.629 | 1.27.822 |
5 | 20 | R. Pflucker | PER | 14 | 23:07.935 | 19.48 | 1.27.211 |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 14 | 23:16.343 | 27.888 | 1.28.244 |
7 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 14 | 23:49.780 | 1:01.325 | 1.31.438 |
Clasificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 9 | F. Cammarota | URU | 13 | 1:25.639 | 148.390 | |
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 13 | 1:25.882 | 0.243 | 147.970 |
3 | 43 | P. Cardoso | BRA | 6 | 1:26.359 | 0.720 | 147.153 |
4 | 20 | R. Pflucker | PER | 5 | 1:26.481 | 0.842 | 146.945 |
5 | 33 | N. Muriaglia | URU | 12 | 1:26.769 | 1.130 | 146.457 |
6 | 69 | D. Muraglia | URU | 13 | 1:26.802 | 1.163 | 146.402 |
7 | 52 | P. Caland | BRA | 12 | 1:27.006 | 1.367 | 146.058 |
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 13 | 1:27.087 | 1.448 | 145.923 |
9 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 9 | 1:29.942 | 4.303 | 141.291 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 9 | F. Cammarota | URU | 1:25.708 | |||
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 1:25.915 | 0.209 | ||
3 | 20 | R. Pflucker | PER | 1:27.241 | 1.535 | ||
4 | 43 | P. Cardoso | BRA | 1:27.495 | 1.789 | ||
5 | 33 | N. Muraglia | URU | 1:27.868 | 2.162 | ||
6 | 12 | L. Guedes | BRA | 1:27.985 | 2.279 | ||
7 | 52 | P. Caland | BRA | 1:28.037 | 2.331 | ||
8 | 69 | D. Muraglia | URU | 1:28.149 | 2.443 | ||
9 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 1:32.196 | 6.490 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 69 | D. Muraglia | URU | 1.41.495 | |||
2 | 20 | R. Pflucker | PER | 1.42.720 | 1.225 | ||
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 1.43.060 | 1.565 | ||
4 | 43 | P. Cardoso | BRA | 1.43.605 | 2.110 | ||
5 | 9 | F. Cammarota | URU | 1.46.160 | 4.665 | ||
6 | 33 | N. Muraglia | URU | 1.46.220 | 4.725 | ||
7 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 1.47.230 | 5.735 | ||
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 1.48.235 | 6.740 | ||
9 | 52 | P. Caland | BRA | 1.51.680 | 10.185 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.