CARRERA 2 – EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 22 | 24:52.741 | 01:00.500 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 25:04.355 | 11,614 | 01:00.748 |
3 | 69 | Diego Muraglia | 22 | 25:11.443 | 18,702 | 01:01.376 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 22 | 25:52.757 | 01:00.016 | 01:00.837 |
5 | 34 | Frederick Balbi | 4 | 05:03.884 | 18 laps | 01:02.059 |
6 | 10 | Mauro Marino | 3,325 | 22 laps | ||
7 | 85 | Enzo Bortoleto | 4,332 | 22 laps | ||
8 | 35 | Felipe Ortiz | 4,893 | 22 laps |
CARRERA 1 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 35 | Felipe Ortiz | 22 | 22:07.006 | 59,735 | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 22 | 22:07.675 | 00.669 | 59,685 | ||
3 | 85 | Enzo Bortoleto | 22 | 22:09.117 | 2,111 | 59,961 | ||
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 22 | 22:11.099 | 4,093 | 59,621 | ||
5 | 34 | Frederick Balbi | 22 | 22:19.949 | 12,943 | 01:00.339 | ||
6 | 10 | Mauro Marino | 22 | 22:25.174 | 18,168 | 01:00.229 | ||
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 22 | 22:29.986 | 22,980 | 01:00.325 | ||
8 | 69 | Diego Muraglia | 22 | 23:00.666 | 53,660 | 01:01.155 |
CLASIFICACIÓN – EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 59,549 | 11 | 128,163 | |
2 | 85 | Enzo Bortoleto | 59,604 | 6 | 128,045 | 00.055 |
3 | 25 | Bruno Baptista | 59,636 | 9 | 127,976 | 00.087 |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 59,771 | 8 | 127,687 | 00.222 |
5 | 34 | Frederick Balbi | 01:00.160 | 8 | 126,862 | 00.611 |
6 | 10 | Mauro Marino | 01:00.224 | 7 | 126,727 | 00.675 |
7 | 69 | Diego Muraglia | 01:00.773 | 11 | 125,582 | 1,224 |
33 | Nicolas Muraglia |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 01:00.215 | 16 | 126,746 | |
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 01:00.247 | 15 | 126,679 | 00.032 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:00.437 | 17 | 126.28 | 00.222 |
4 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:00.801 | 17 | 125,524 | 00.586 |
5 | 10 | Mauro Marino | 01:00.980 | 16 | 125,156 | 00.765 |
6 | 34 | Frederick Balbi | 01:01.212 | 16 | 124,681 | 00.997 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:01.540 | 15 | 124,017 | 1,325 |
8 | 69 | Diego Muraglia | 01:01.703 | 10 | 123,689 | 1,488 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - EL PINAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | ||
1 | 34 | Frederick Balbi | 01:01.639 | 10 | 123,818 | ||
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 01:01.823 | 10 | 123,449 | 00.184 | |
3 | 25 | Bruno Baptista | 01:01.868 | 10 | 123,359 | 00.229 | |
4 | 10 | Mauro Marino | 01:01.922 | 11 | 123,252 | 00.283 | |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 01:02.177 | 9 | 122,746 | 00.538 | |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:02.447 | 6 | 122,216 | 00.808 | |
7 | 85 | Enzo Bortoleto | 01:02.476 | 11 | 122,159 | 00.837 | |
8 | 69 | Diego Muraglia | 01:04.563 | 1 | 118.21 | 2,924 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.