Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 7 | F. Iribarne | ARG | 15 | 20:41.955 | 1:21.822 | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 15 | 20:42.934 | 0.979 | 1:21.412 |
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 15 | 20:43.302 | 1.347 | 1:21.448 |
4 | 20 | R. Pflucker | PER | 15 | 20:44.606 | 2.651 | 1:21.793 |
5 | 52 | P. Caland | BRA | 15 | 20:57.540 | 15.585 | 1:22.445 |
6 | 69 | D. Muraglia | URU | 15 | 20:57.944 | 15.989 | 1:22.153 |
7 | 33 | N. Muraglia | URU | 15 | 21:12.376 | 30.421 | 1:22.802 |
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 15 | 21:14.969 | 33.014 | 1:22.210 |
9 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 15 | 21:25.471 | 43.516 | 1:23.478 |
10 | 99 | D. Duarte | BRA | 15 | 21:35.509 | 53.554 | 1:24.622 |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | P. Cardoso | BRA | 15 | 20:29.143 | 1:21.198 | |
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 15 | 20:34.192 | 5.049 | 1:21.317 |
3 | 20 | R. Pflucker | PER | 15 | 20:34.726 | 5.583 | 1:21.644 |
4 | 69 | D. Muraglia | URU | 15 | 20:49.702 | 20.559 | 1:21.909 |
5 | 52 | P. Guedes | BRA | 15 | 20:57.936 | 28.793 | 1:22.674 |
6 | 7 | F. Iribarne | ARG | 15 | 21:00.016 | 30.873 | 1:21.444 |
7 | 33 | N. Muraglia | URU | 15 | 21:06.098 | 36.955 | 1:21.910 |
8 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 15 | 21:11.091 | 41.948 | 1:23.378 |
9 | 12 | L. Guedes | BRA | 15 | 21:24.245 | 55.102 | 1:22.104 |
10 | 99 | D. Duarte | BRA | 14 | 21:11.692 | 1 lap | 1:24.715 |
Clasificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | J.M. Casella | URU | 11 | 1:20.029 | 133.152 km/h | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 9 | 1:20.205 | 0.176 | 132.86 km/h |
3 | 98 | F. Iribarne | ARG | 10 | 1:20.868 | 0.839 | 131.77 km/h |
4 | 20 | R. Pflucker | PER | 11 | 1:21.166 | 1.137 | 131.286 km/h |
5 | 69 | D. Muraglia | URU | 11 | 1:21.205 | 1.176 | 131.223 km/h |
6 | 12 | L. Guedes | BRA | 11 | 1:21.209 | 1.180 | 131.217 km/h |
7 | 33 | N. Muraglia | URU | 10 | 1:21.746 | 1.717 | 130.355 km/h |
8 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 10 | 1:22.286 | 2.257 | 129.5 km/h |
9 | 52 | P. Caland | BRA | 4 | 1:22.574 | 2.545 | 129.048 km/h |
10 | 99 | D. Duarte | BRA | 9 | 1:25.748 | 5.719 | 124.271 km/h |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 21 | 01:20.623 | 132.171 km/h | |
2 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 8 | 01:20.793 | 00.170 | 131.893 km/h |
3 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 22 | 01:21.213 | 00.590 | 131.211 km/h |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | URU | 20 | 01:21.289 | 00.666 | 131.088 km/h |
5 | 98 | Federico Iribarne | ARG | 18 | 01:21.305 | 00.682 | 131.062 km/h |
6 | 69 | Diego Muraglia | URU | 18 | 01:21.405 | 00.782 | 130.901 km/h |
7 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 20 | 01:21.760 | 1.137 | 130.333 km/h |
8 | 52 | Pedro Caland | BRA | 20 | 01:21.767 | 1.144 | 130.322 km/h |
9 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 19 | 01:23.523 | 2.900 | 127.582 km/h |
10 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 12 | 01:29.963 | 9.340 | 118.449 km/h |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | J.M. Casella | URU | 11 | 01:20.370 | 132.587 km/h | |
2 | 43 | P. Cardoso | BRA | 16 | 01:21.138 | 0.768 | 131.332 km/h |
3 | 98 | F. Iribarne | ARG | 17 | 01:21.324 | 0.954 | 131.031 km/h |
4 | 69 | D. Muraglia | URU | 15 | 01:21.668 | 1.298 | 130.48 km/h |
5 | 20 | R. Pflucker | PER | 17 | 01:21.709 | 1.339 | 130.414 km/h |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 17 | 01:22.235 | 1.865 | 129.58 km/h |
7 | 12 | L. Guedes | BRA | 16 | 01:23.055 | 2.685 | 128.301 km/h |
8 | 33 | N. Muraglia | URU | 14 | 01:23.390 | 3.020 | 127.785 km/h |
9 | 42 | L. Mauriziano | CHI | 17 | 01:23.869 | 3.499 | 127.055 km/h |
10 | 99 | D. Duarte | BRA | 11 | 01:26.034 | 5.664 | 123.858 km/h |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.