Resultados, Fecha 3, Campeonato 2016
El Pinar, Uruguay
CARRERA 2 | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 60 | JM. Casella | UY | 14 | 21m53s271 | | 1m08s244 |
2 | 7 | H. Bueno | AR | 14 | 21m54s872 | 1s601 | 1m08s235 |
3 | 10 | L. Guedes | BR | 14 | 21m55s470 | 2s199 | 1m08s282 |
4 | 15 | S. Mendaña | AR | 14 | 21m55s795 | 2s524 | 1m08s332 |
5 | 44 | A. Cejas | UY | 14 | 21m58s213 | 4s942 | 1m08s841 |
6 | 28 | S. Aguiar | UY | 14 | 22m00s160 | 6s889 | 1m09s210 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 14 | 22m01s316 | 8s045 | 1m08s926 |
8 | 34 | J. Vieira | BR | 14 | 22m03s961 | 10s690 | 1m09s307 |
9 | 45 | B. Leguizamón | AR | 14 | 22m05s130 | 11s859 | 1m09s939 |
10 | 36 | G. Collino | AR | 3 | 4m45s375 | 11 vueltas | 1m11s580 |
11 | 33 | F. Garese | UY | 3 | 4m45s742 | 11 vueltas | 1m12s609 |
12 | 87 | D. Guggiari | UY | 0 | 6s107 | 14 vueltas | |
13 | 99 | L. Esmerode | UY | 0 | 6s394 | 14 vueltas | |
14 | 54 | F. Mora | CR | 0 | 0 | No largó | |
CARRERA 1 | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 16m04s271 | | 1m07s923 |
2 | 36 | G. Collino | AR | 11 | 16m06s750 | 2s479 | 1m07s998 |
3 | 97 | B. Tomaselli | BR | 11 | 16m07s833 | 3s562 | 1m09s671 |
4 | 15 | S. Mendaña | AR | 11 | 16m08s981 | 4s710 | 1m08s280 |
5 | 87 | D. Guggiari | UY | 11 | 16m10s624 | 6s353 | 1m09s287 |
6 | 10 | L. Guedes | BR | 11 | 16m12s296 | 8s025 | 1m09s303 |
7 | 7 | H. Bueno | AR | 11 | 16m13s516 | 9s245 | 1m09s646 |
8 | 44 | A. Cejas | UY | 11 | 16m14s585 | 10s314 | 1m09s579 |
9 | 34 | J. Vieira | BR | 11 | 16m16s127 | 11s856 | 1m08s923 |
10 | 99 | L. Esmerode | UY | 11 | 16m19s262 | 14s991 | 1m10s508 |
11 | 28 | S. Aguiar | UY | 11 | 16m23s273 | 19s002 | 1m09s620 |
12 | 45 | B. Leguizamón | AR | 9 | 16m25s560 | 2 vueltas | 1m09s466 |
13 | 54 | F. Mora | CR | 6 | 7m09s450 | 5 vueltas | 1m09s082 |
14 | 60 | JM. Casella | UY | 0 | | | |
CLASIFICACIÓN | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 11 | 1m06s750 | |
2 | 36 | G. Collino | AR | 12 | 1m07s205 | 455 |
3 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 1m07s565 | 815 |
4 | 7 | H. Bueno | AR | 13 | 1m07s712 | 962 |
5 | 54 | F. Mora | CR | 12 | 1m07s784 | 1s034 |
6 | 34 | J. Vieira | BR | 12 | 1m07s821 | 1s071 |
7 | 10 | L. Guedes | BR | 7 | 1m08s055 | 1s305 |
8 | 28 | S. Aguiar | UY | 12 | 1m08s228 | 1s478 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 11 | 1m08s424 | 1s674 |
10 | 115 | S. Mendaña | AR | 2 | 1m08s932 | 2s182 |
11 | 87 | D. Guggiari | UY | 12 | 1m09s021 | 2s271 |
12 | 99 | L. Esmerode | UY | 10 | 1m09s434 | 2s684 |
13 | 144 | A. Cejas | UY | 3 | 1m10s155 | 3s405 |
14 | 45 | B. Leguizamón | AR | 0 | | |
ENTRENAMIENTO 2 | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Diferencia |
1 | 36 | G. Collino | AR | 11 | 1m07s248 | |
2 | 60 | JM. Casella | UY | 9 | 1m07s308 | 060 |
3 | 45 | B. Leguizamón | AR | 11 | 1m08s001 | 753 |
4 | 33 | F. Garese | UY | 13 | 1m08s008 | 760 |
5 | 115 | S. Mendaña | AR | 8 | 1m08s256 | 1s008 |
6 | 10 | L. Guedes | BR | 9 | 1m08s409 | 1s161 |
7 | 54 | F. Mora | CR | 9 | 1m08s563 | 1s315 |
8 | 34 | J. Vieira | BR | 14 | 1m08s725 | 1s477 |
9 | 7 | H. Bueno | AR | 9 | 1m08s900 | 1s652 |
10 | 97 | B. Tomaselli | BR | 9 | 1m08s984 | 1s736 |
11 | 28 | S. Aguiar | UY | 8 | 1m09s377 | 2s129 |
12 | 87 | D. Guggiari | UY | 12 | 1m09s418 | 2s170 |
13 | 144 | A. Cejas | UY | 2 | 1m11s865 | 4s617 |
14 | 99 | L. Esmerode | UY | 2 | 1m13s298 | 6s050 |
ENTRENAMIENTO 1 | | | | | | |
1 | 60 | JM Casella | UY | 15 | 1m06s979 | |
2 | 36 | G. Collino | AR | 12 | 1m07s351 | 372 |
3 | 33 | F. Garese | UY | 9 | 1m07594 | 615 |
4 | 45 | B. Leguizamón | AR | 9 | 1m07s812 | 833 |
5 | 115 | S. Mendaña | AR | 15 | 1m07s957 | 978 |
6 | 34 | J. Vieira | BR | 10 | 1m08s585 | 1s606 |
7 | 7 | H. Bueno | AR | 13 | 1m08s590 | 1s611 |
8 | 54 | F. Mora | CR | 12 | 1m08s702 | 1s723 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 8 | 1m08s772 | 1s793 |
10 | 99 | L. Esmerode | UY | 11 | 1m08s815 | 1s836 |
11 | 87 | D. Guggiari | UY | 8 | 1m09s026 | 2s047 |
12 | 28 | S. Aguiar | UY | 8 | 1m09s172 | 2s193 |
13 | 10 | L. Guedes | BR | 16 | 1m09s483 | 2s504 |
14 | 144 | A. Cejas | UY | 10 | 1m10s396 | 3s417 |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
Arrastra archivos aquí para subirlos