CARRERA 2 – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 58 | Martin Ponte | 15 | 17:16.623 | 01:08.253 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 17:20.416 | 3,793 | 01:08.246 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 17:22.424 | 5,801 | 01:08.377 |
4 | 55 | Federico Ensslin | 15 | 17:26.079 | 9,456 | 01:08.682 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 18:21.810 | 01:05.187 | 01:08.697 |
6 | 4 | Miguel Wholer | 14 | 17:52.315 | 1 lap | 01:07.856 |
CARRERA 1 – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 58 | Martin Ponte | 15 | 16:58.215 | 01:07.091 | |
2 | 4 | Miguel Wholer | 15 | 16:58.886 | 00.671 | 01:06.687 |
3 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 17:05.483 | 7,268 | 01:07.352 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 17:08.148 | 9,933 | 01:07.521 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 15 | 17:21.029 | 22,814 | 01:08.377 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 17:23.168 | 24,953 | 01:08.552 |
CLASIFICACIÓN – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 58 | Martin Ponte | 01:07.157 | 11 | 113.644 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:07.332 | 10 | 113.349 Km/h | 00.175 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 01:07.702 | 11 | 112.729 Km/h | 00.545 |
4 | 4 | Miguel Wholer | 01:07.742 | 11 | 112.663 Km/h | 00.585 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:08.405 | 7 | 111.571 Km/h | 1,248 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:09.016 | 5 | 110.583 Km/h | 1,859 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 4 | Miguel Wholer | 01:07.702 | 16 | 112.729 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:08.262 | 16 | 111.805 Km/h | 00.560 |
3 | 58 | Martin Ponte | 01:08.301 | 9 | 111.741 Km/h | 00.599 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 01:08.509 | 7 | 111.401 Km/h | 00.807 |
5 | 55 | Federico Ensslin | 01:09.061 | 12 | 110.511 Km/h | 1,359 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:09.938 | 8 | 109.125 Km/h | 2,236 |
PRIMER ENTRENAMIENTO – El PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 4 | Miguel Wholer | 01:08.699 | 22 | 111.093 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 01:08.700 | 23 | 111.092 Km/h | 0.001 |
3 | 58 | Martin Ponte | 01:08.702 | 23 | 111.088 Km/h | 0.003 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 01:08.849 | 21 | 110.851 Km/h | 0.150 |
5 | 33 | Nicolas Muraglia | 01:09.591 | 20 | 109.669 Km/h | 0.892 |
6 | 55 | Federico Ensslin | 01:10.149 | 21 | 108.797 Km/h | 1,450 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.