Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 20 | R. Pflucker | PER | 14 | 22;23.640 | ||
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 14 | 22;23.824 | 0.184 | |
3 | 12 | L. Guedes | BRA | 14 | 22;29.673 | 6.033 | |
4 | 97 | B. tomaselli | BRA | 14 | 22;35.842 | 12.202 | |
5 | 52 | P. Caland | BRA | 14 | 22;37.158 | 13.518 | |
6 | 30 | M. Soto Zurita | CHI | 14 | 22;44.121 | 20.481 | |
7 | 43 | P. Cardoso | BRA | 14 | 22;54.468 | 30.828 | |
8 | 99 | D. Duarte | BRA | 14 | 23;04.434 | 40.794 | |
9 | 7 | F. Iribarne | ARG | 2 | - | - |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | P. Cardoso | BRA | 13 | 22:06.981 | ||
2 | 30 | M. Soto Zurita | CHI | 13 | 22;09.758 | 2.777 | |
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 13 | 22;10.940 | 3.113 | |
4 | 20 | R. Pflucker | PER | 13 | 22;11.246 | 4.266 | |
5 | 7 | F. Iribarne | ARG | 13 | 22;11.803 | 4.822 | |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 13 | 22;14.366 | 7.385 | |
7 | 12 | L. Guedes | BRA | 13 | 22;16.764 | 9.783 | |
8 | 97 | B. Tomaselli | BRA | 13 | 22;17.277 | 10.296 | |
9 | 99 | D. Duarte | BRA | 2 | - | - |
Clasificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 30 | M. Soto Zurita | CHI | 7 | 1;34.965 | ||
2 | 60 | J.M. Casella | URU | 9 | 1;35.095 | 0.130 | |
3 | 43 | P. Cardoso | BRA | 9 | 1;35.310 | 0.345 | |
4 | 7 | F. Iribarne | ARG | 7 | 1;35.499 | 0.534 | |
5 | 20 | R. Pflucker | PER | 8 | 1;35.555 | 0.590 | |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 8 | 1;36.115 | 1.150 | |
7 | 97 | B. Tomaselli | BRA | 7 | 1;36.317 | 1.352 | |
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 7 | 1;36.546 | 1.581 | |
9 | 99 | D. Duarte | BRA | 6 | 1;39.551 | 4.586 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | P. Cardoso | BRA | 8 | 1;35,719 | ||
2 | 7 | F. Iribarne | ARG | 7 | 1;36,209 | 0.49 | |
3 | 60 | J.M. Casella | URU | 8 | 1;36,394 | 0.675 | |
4 | 30 | M. Soto Surita | CHI | 7 | 1;37,125 | 1.406 | |
5 | 20 | R. Pflucker | PER | 7 | 1;37,358 | 1.639 | |
6 | 97 | B. Tomaselli | BRA | 7 | 1;38,407 | 2.688 | |
7 | 12 | L. Guedes | BRA | 6 | 1;38,798 | 3.079 | |
8 | 52 | P. Caland | BRA | 7 | 1;39,686 | 3.967 | |
9 | 99 | D. Duarte | BRA | 7 | 1;42,418 | 6.699 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | P. Cardoso | BRA | 21 | 1;34.768 | ||
2 | 20 | R. Pflucker | PER | 28 | 1;35.178 | 0.41 | |
3 | 30 | M. Soto Zurita | CHI | 28 | 1;35.227 | 0.459 | |
4 | 60 | J.M. Casella | URU | 24 | 1;35.277 | 0.509 | |
5 | 7 | F. Iribarne | ARG | 25 | 1;35.583 | 0.815 | |
6 | 52 | P. Caland | BRA | 28 | 1;36.291 | 1.523 | |
7 | 97 | B. Tomaselli | BRA | 25 | 1;36.935 | 2.167 | |
8 | 12 | L. Guedes | BRA | 21 | 1;37.907 | 3.139 | |
9 | 99 | D. Duarte | BRA | 23 | 1;42.379 | 7.611 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.