F4 Sudamericana

4ª El Pinar

Autódromo Victor Borrat Fabini “El Pinar”, Uruguay

    CARRERA 2 – EL PINAR  
    PosPilotoVueltasTiempo Tot. Dif.Mejor Vta.
    125 Bruno Baptista15 16:28.990 01:01.594
    260 Juan Manuel Casella15 16:32.1473,157 01:02.175
    39 Francisco Cammarota15 16:41.28112,291 01:02.252
    442 Salvador de Alba15 16:53.43824,448 01:03.052
    535 Felipe Ortiz15 16:56.56427,574 01:03.347
    637 Adrian Chiribao15 16:58.82329,833 01:03.050
    727 Maximiliano Gonzalez15 16:59.62530,635 01:03.408
    833 Nicolas Muraglia15 16:59.91730,927 01:03.001
    969 Diego Muraglia15 17:20.17951,189 01:02.520
    103 Miguel Calamari2 03:05.117 13 laps 01:05.694

    CARRERA 1 – EL PINAR  
    PosPilotoVueltasTiempo Tot. Dif.Mejor Vta.
    160 Juan Manuel Casella15 14:37.76554,596
    235 Felipe Ortiz15 14:38.309 0.54454,683
    333 Nicolas Muraglia15 14:47.95610,19155,136
    469 Diego Muraglia15 14:54.44116,67655,079
    53 Miguel Calamari15 14:55.95518,19055,298
    627 Maximiliano Gonzalez15 15:02.15624,39155,866
    737 Adrian Chiribao15 15:08.99931,23456,114
    825 Bruno Baptista10 14:53.915 5 laps 01:02.802
    942 Salvador de Alba7 07:48.462 8 laps56,240
    109 Francisco Cammarota3 03:36.679 12 laps55,689

    CLASIFICACIÓN – EL PINAR   
    PosPilotoMejor VtaVueltaBest SpeedDif
    19 Francisco Cammarota54,2238 139.424 Km/h
    225 Bruno Baptista54,54814 138.594 Km/h 0.325
    333 Nicolas Muraglia54,82214 137.901 Km/h 0.599
    460 Juan Manuel Casella54,8339 137.873 Km/h 0.610
    535 Felipe Ortiz54,86315 137.798 Km/h 0.640
    63 Miguel Calamari55,33415 136.625 Km/h1,111
    769 Diego Muraglia55,4028 136.457 Km/h1,179
    827 Maximiliano Gonzalez55,42512 136.401 Km/h1,202
    942 Salvador de Alba55,7776 135.54 Km/h1,554
    1037 Adrian Chiribao56,34914 134.164 Km/h2,126

    SEGUNDOENTRENAMIENTO - EL PINAR  
    PosPilotoMejor VtaVueltaBest SpeedDif
    160 Juan Manuel Casella54,67619 138.269 Km/h
    29 Francisco Cammarota54,97519 137.517 Km/h 0.299
    335 Felipe Ortiz55,07619 137.265 Km/h 0.400
    433 Nicolas Muraglia55,18918 136.984 Km/h 0.513
    525 Bruno Baptista55,31316 136.677 Km/h 0.637
    669 Diego Muraglia55,34916 136.588 Km/h 0.673
    742 Salvador de Alba55,59116 135.993 Km/h 0.915
    83 Miguel Calamari55,74213 135.625 Km/h1,066
    927 Maximiliano Gonzalez56,00318 134.993 Km/h1,327
    1037 Adrian Chiribao56,05217 134.875 Km/h1,376

    PRIMER ENTRENAMIENTO - EL PINAR
    PosPilotoMejor VtaVueltaBest SpeedDif
    135Felipe Ortiz 55,25213136.828 Km/h
    225Bruno Baptista 55,48212136.26 Km/h 0.230
    39Francisco Cammarota 55,49913136.219 Km/h 0.247
    460Juan Manuel Casella 55,50310136.209 Km/h 0.251
    569Diego Muraglia 55,62813135.903 Km/h 0.376
    642Salvador de Alba 55,8668135.324 Km/h 0.614
    733Nicolas Muraglia 56,39613134.052 Km/h 1,144
    827Maximiliano Gonzalez 56,55012133.687 Km/h 1,298
    93Miguel Calamari 56,67211133.399 Km/h 1,420
    1037Adrian Chiribao 01:06.592 1113.527 Km/h 11,340