CARRERA 2 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 16:28.990 | 01:01.594 | |||
2 | 60 | Juan Manuel Casella | 15 | 16:32.147 | 3,157 | 01:02.175 | ||
3 | 9 | Francisco Cammarota | 15 | 16:41.281 | 12,291 | 01:02.252 | ||
4 | 42 | Salvador de Alba | 15 | 16:53.438 | 24,448 | 01:03.052 | ||
5 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 16:56.564 | 27,574 | 01:03.347 | ||
6 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 16:58.823 | 29,833 | 01:03.050 | ||
7 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 15 | 16:59.625 | 30,635 | 01:03.408 | ||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 16:59.917 | 30,927 | 01:03.001 | ||
9 | 69 | Diego Muraglia | 15 | 17:20.179 | 51,189 | 01:02.520 | ||
10 | 3 | Miguel Calamari | 2 | 03:05.117 | 13 laps | 01:05.694 |
CARRERA 1 – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |||
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 15 | 14:37.765 | 54,596 | |||
2 | 35 | Felipe Ortiz | 15 | 14:38.309 | 0.544 | 54,683 | ||
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 14:47.956 | 10,191 | 55,136 | ||
4 | 69 | Diego Muraglia | 15 | 14:54.441 | 16,676 | 55,079 | ||
5 | 3 | Miguel Calamari | 15 | 14:55.955 | 18,190 | 55,298 | ||
6 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 15 | 15:02.156 | 24,391 | 55,866 | ||
7 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 15:08.999 | 31,234 | 56,114 | ||
8 | 25 | Bruno Baptista | 10 | 14:53.915 | 5 laps | 01:02.802 | ||
9 | 42 | Salvador de Alba | 7 | 07:48.462 | 8 laps | 56,240 | ||
10 | 9 | Francisco Cammarota | 3 | 03:36.679 | 12 laps | 55,689 |
CLASIFICACIÓN – EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 9 | Francisco Cammarota | 54,223 | 8 | 139.424 Km/h | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 54,548 | 14 | 138.594 Km/h | 0.325 | ||
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 54,822 | 14 | 137.901 Km/h | 0.599 | ||
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 54,833 | 9 | 137.873 Km/h | 0.610 | ||
5 | 35 | Felipe Ortiz | 54,863 | 15 | 137.798 Km/h | 0.640 | ||
6 | 3 | Miguel Calamari | 55,334 | 15 | 136.625 Km/h | 1,111 | ||
7 | 69 | Diego Muraglia | 55,402 | 8 | 136.457 Km/h | 1,179 | ||
8 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 55,425 | 12 | 136.401 Km/h | 1,202 | ||
9 | 42 | Salvador de Alba | 55,777 | 6 | 135.54 Km/h | 1,554 | ||
10 | 37 | Adrian Chiribao | 56,349 | 14 | 134.164 Km/h | 2,126 |
SEGUNDOENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |||
1 | 60 | Juan Manuel Casella | 54,676 | 19 | 138.269 Km/h | |||
2 | 9 | Francisco Cammarota | 54,975 | 19 | 137.517 Km/h | 0.299 | ||
3 | 35 | Felipe Ortiz | 55,076 | 19 | 137.265 Km/h | 0.400 | ||
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 55,189 | 18 | 136.984 Km/h | 0.513 | ||
5 | 25 | Bruno Baptista | 55,313 | 16 | 136.677 Km/h | 0.637 | ||
6 | 69 | Diego Muraglia | 55,349 | 16 | 136.588 Km/h | 0.673 | ||
7 | 42 | Salvador de Alba | 55,591 | 16 | 135.993 Km/h | 0.915 | ||
8 | 3 | Miguel Calamari | 55,742 | 13 | 135.625 Km/h | 1,066 | ||
9 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 56,003 | 18 | 134.993 Km/h | 1,327 | ||
10 | 37 | Adrian Chiribao | 56,052 | 17 | 134.875 Km/h | 1,376 |
PRIMER ENTRENAMIENTO - EL PINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 35 | Felipe Ortiz | 55,252 | 13 | 136.828 Km/h | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 55,482 | 12 | 136.26 Km/h | 0.230 |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 55,499 | 13 | 136.219 Km/h | 0.247 |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | 55,503 | 10 | 136.209 Km/h | 0.251 |
5 | 69 | Diego Muraglia | 55,628 | 13 | 135.903 Km/h | 0.376 |
6 | 42 | Salvador de Alba | 55,866 | 8 | 135.324 Km/h | 0.614 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 56,396 | 13 | 134.052 Km/h | 1,144 |
8 | 27 | Maximiliano Gonzalez | 56,550 | 12 | 133.687 Km/h | 1,298 |
9 | 3 | Miguel Calamari | 56,672 | 11 | 133.399 Km/h | 1,420 |
10 | 37 | Adrian Chiribao | 01:06.592 | 1 | 113.527 Km/h | 11,340 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.