Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 21:25.745 | |||
2 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 21:29.661 | 3,916 | ||
3 | 52 | Pedro Caland | BRA | 21:40.969 | 5,224 | ||
4 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 21:31.749 | 6,004 | ||
5 | 45 | Baltazar LeguizamÑn | ARG | 21:33.369 | 7,624 | ||
6 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 21:48.056 | 22,311 | ||
7 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 10:43.620 | a 10 vueltas | ||
8 | 12 | Leandro Guedes | BRA | ||||
9 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | ||||
7 | Federico Iribarne | ARG | Excluido maniobra peligrosa contra #43 |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 21:45.331 | |||
2 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 21:50.888 | 5.557 | ||
3 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 21:50.943 | 5.612 | ||
4 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 21:54.324 | 8.993 | ||
5 | 52 | Pedro Caland | BRA | 21:56.125 | 10.794 | ||
6 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 21:56.743 | 11.412 | ||
7 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 21:57.196 | 18.650 | ||
8 | 45 | Baltazar Leguizamn | ARG | 22:04.469 | 19.138 | ||
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 22:33.354 | 48.023 | ||
10 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI |
Clasificacion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 1:03.970 | |||
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 1:04.087 | 0.117 | ||
3 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 1:04.100 | 0.130 | ||
4 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 1:04.244 | 0.247 | ||
5 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 1:04.380 | 0.41 | ||
6 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 1:04.791 | 0.821 | ||
7 | 45 | Baltazar Leguizamon | ARG | 1:04.965 | 0.995 | ||
8 | 52 | Pedro Caland | BRA | 1:05.292 | 1.322 | ||
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 1:05.313 | 1.343 | ||
10 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 1:05.653 | 1.683 | ||
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 1:04.683 | |||
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 1:04.842 | 0.159 | ||
3 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 1:04.869 | 0.186 | ||
4 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 1:04.963 | 0.28 | ||
5 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 1:05.010 | 0.327 | ||
6 | 52 | Pedro Caland | BRA | 1:05.592 | 0.909 | ||
7 | 45 | Baltazar Leguizamon | ARG | 1:05.806 | 1.123 | ||
8 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 1:05.863 | 1.180 | ||
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 1:06.915 | 2.232 | ||
10 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 1:07.079 | 2.396 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 1:04.288 | |||
2 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 1:04.474 | 0.186 | ||
3 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 1:04.723 | 0.435 | ||
4 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 1:04.883 | 0.595 | ||
5 | 52 | Pedro Caland | BRA | 1:005.408 | 1.12 | ||
6 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 1:05.480 | 1.192 | ||
7 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 1:05.982 | 1.694 | ||
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 1:06.190 | 1.902 | ||
9 | 45 | Baltazar Leguizamon | ARG | 1:06.610 | 2.233 | ||
10 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 1:06.693 | 2.405 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.