Resultados, Fecha 5, Campeonato 2016
El Pinar, Uruguay
CARRERA 2 | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Total | Dif. | Mejor vuelta |
1 | 33 | F. Garese | UY | 13 | 22m41s650 | | 1m11s321 |
2 | 92 | P. Falchi | UY | 13 | 22m41s923 | 0s273 | 1m11s355 |
3 | 115 | S. Mendaña | AR | 13 | 22m42s544 | 0s894 | 1m12s165 |
4 | 60 | J.M. Casella | UY | 13 | 22m44s787 | 3s137 | 1m11s964 |
5 | 144 | A. Cejas | UY | 13 | 22s45s643 | 3s993 | 1m11s664 |
6 | 86 | F. Moreira | UY | 13 | 22m45s979 | 4s329 | 1m12s570 |
7 | 28 | S. Aguiar | UY | 13 | 22m46s861 | 5s211 | 1m12s237 |
8 | 10 | L. Guedes | BR | 13 | 22m47s809 | 6s159 | 1m12s434 |
9 | 99 | L. Esmerode | UY | 13 | 22m51s523 | 9s873 | 1m16s097 |
10 | 162 | N. Martínez | UY | 12 | 22m48s523 | 1 vuelta | 1m12s629 |
11 | 7 | H. Bueno | AR | 8 | 14m33s830 | 5 vueltas | 1m23s236 |
12 | 97 | B. Tomaselli | BR | 5 | 9m04s955 | 8 vueltas | 1m17s333 |
13 | 84 | A. De Araujo | UY | 5 | 9m05s541 | 8 vueltas | 1m17s865 |
14 | 80 | F. Ferra | UY | 1 | 1m23s056 | 12 vueltas | 1m15s331 |
15 | 62 | M. Bresciani | UY | 1 | 1m23s503 | 12 vueltas | 1m15s607 |
CARRERA 1 | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 14 | 21m48s814 | | 1m10s466 |
2 | 162 | N. Martínez | UY | 14 | 21m51s183 | 2s369 | 1m11s855 |
3 | 92 | P. Falchi | UY | 14 | 21m51s731 | 2s917 | 1m12s035 |
4 | 86 | F. Moreira | UY | 14 | 21m51s732 | 2s918 | 1m11s748 |
5 | 99 | L. Esmerode | UY | 14 | 21m53s456 | 4s642 | 1m12s540 |
6 | 115 | S. Mendaña | AR | 14 | 21m53s618 | 4s804 | 1m13s226 |
7 | 7 | H. Bueno | AR | 14 | 22m12s083 | 23s269 | 1m11s697 |
8 | 60 | J.M. Casella | UY | 13 | 20m37s005 | 1 vuelta | 1m10s430 |
9 | 28 | S. Aguiar | UY | 12 | 18m57s022 | 2 vueltas | 1m12s494 |
10 | 97 | B. Tomaselli | BR | 12 | 19m13s130 | 2 vueltas | 1m12s166 |
11 | 84 | A. De Araujo | UY | 9 | 14m11s900 | 5 vueltas | 1m12s334 |
12 | 144 | A. Cejas | UY | 4 | 8m04s334 | 10 vueltas | 1m12s440 |
13 | 80 | F. Ferra | UY | 0 | 0m3s560 | 14 vueltas | |
14 | 10 | L. Guedes | BR | 0 | 0m3s675 | 14 vueltas | |
15 | 62 | M. Bresciani | UY | 0 | 0m4s425 | 14 vueltas | |
CLASIFICACIÓN | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vuelta | Dif. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 12 | 1m09s513 | |
2 | 60 | J.M. Casella | UY | 12 | 1m09s605 | 0s092 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 12 | 1m09s988 | 0s475 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 13 | 1m10s181 | 0s668 |
5 | 10 | L. Guedes | BR | 6 | 1m10s222 | 0s709 |
6 | 115 | S. Mendaña | AR | 13 | 1m10s330 | 0s817 |
7 | 62 | M. Bresciani | UY | 12 | 1m10s442 | 0s929 |
8 | 92 | P. Falchi | UY | 7 | 1m10s488 | 0s975 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 11 | 1m10s654 | 1s114 |
10 | 86 | F. Moreira | UY | 12 | 1m10s975 | 1s462 |
11 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m11s020 | 1s507 |
12 | 99 | L. Esmerode | UY | 7 | 1m11s180 | 1s667 |
13 | 84 | A. De Araujo | UY | 6 | 1m11s278 | 1s765 |
14 | 28 | S. Aguiar | UY | 11 | 1m11s515 | 2s002 |
15 | 7 | H. Bueno | AR | 4 | 1m12s259 | 2s746 |
2° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vuelta | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 6 | 1m10s373 | |
2 | 33 | F. Garese | UY | 7 | 1m10s474 | 0s101 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 7 | 1m10s886 | 0s512 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 5 | 1m11s075 | 0s702 |
5 | 97 | B. Tomaselli | BR | 8 | 1m11s169 | 0s796 |
6 | 99 | L. Esmerode | UY | 7 | 1m11s309 | 0s936 |
7 | 115 | S. Mendaña | AR | 3 | 1m11s403 | 1s030 |
8 | 84 | A. De Araujo | UY | 6 | 1m11s441 | 1s068 |
9 | 162 | N. Martínez | UY | 6 | 1m11s952 | 1s579 |
10 | 10 | L. Guedes | BR | 7 | 1m12s122 | 1s749 |
11 | 92 | P. Falchi | UY | 7 | 1m12s217 | 1s844 |
12 | 86 | F. Moreira | UY | 6 | 1m12s685 | 2s312 |
13 | 28 | S. Aguiar | UY | 6 | 1m12s758 | 2s385 |
14 | 7 | H. Bueno | AR | 6 | 1m15s011 | 4s638 |
15 | 62 | M. Bresciani | UY | 5 | 1m15s564 | 5s191 |
| 1° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
| Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vuelta | Dif. |
| 1 | 60 | J.M. Casella | UY | 13 | 1m10s024 | |
| 2 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 1m10s227 | 0s203 |
| 3 | 62 | M. Bresciani | UY | 11 | 1m10s503 | 0s479 |
| 4 | 115 | S. Mendaña | AR | 13 | 1m10s611 | 0s587 |
| 5 | 97 | B. Tomaselli | BR | 10 | 1m10s689 | 0s665 |
| 6 | 144 | A. Cejas | UY | 10 | 1m10s887 | 0s863 |
| 7 | 162 | N. Martínez | UY | 13 | 1m11s208 | 1s184 |
| 8 | 84 | A. De Araujo | UY | 8 | 1m11s531 | 1s507 |
| 9 | 28 | S. Aguiar | UY | 8 | 1m12s271 | 2s247 |
| 10 | 92 | P. Falchi | UY | 8 | 1m12s476 | 2s452 |
| 11 | 80 | F. Ferra | UY | 9 | 1m13s168 | 3s144 |
| 12 | 86 | F. Moreira | UY | 1 | 1m36s922 | 26s898 |
| 13 | 7 | H. Bueno | AR | 0 | | |
| 14 | 10 | L. Guedes | BR | 0 | | |
| 15 | 99 | L. Esmerode | UY | 0 | | |
Arrastra archivos para subirlos