RESULTADOS FECHA 6 CAMPEONATO 2015
Termas de Río Hondo, Argentina
Carrera 3 |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 52 | Pedro Caland | BRA | 12 | 22;32,927 | | |
2 | 45 | Baltazar Legizamón | ARG | 12 | 22;35,989 | 3,062 | |
3 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 12 | 22;36,992 | 4,065 | |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 12 | 22;37,153 | 4,226 | |
5 | 12 | Lenadro Guedes | BRA | 12 | 22;39,883 | 6,956 | |
6 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 12 | 22;50,421 | 17,494 | |
7 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 12 | 23;01,148 | 28,221 | |
8 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 12 | 23;07,572 | 34,645 | |
9 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 12 | 23;24,791 | 51,864 | |
10 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 12 | 23;35,564 | 1;02,637 | |
| | | NO CLASIFICADOS | | | | |
11 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 8 | 15;44,564 | 15;44,564 | |
Carrera 2 |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 12 | 22;44,943 | | |
2 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 12 | 22;45,198 | 0,255 | 0,255 |
3 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 12 | 22;46,869 | 1,926 | 1,926 |
4 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 12 | 22;49,523 | 4,58 | 4,58 |
5 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 12 | 22;50,477 | 5,534 | 5,534 |
6 | 52 | Pedro Caland | BRA | 12 | 22;55,197 | 10,254 | 10,254 |
7 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 12 | 22;57,986 | 13,043 | 13,043 |
8 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 12 | 23;03,295 | 18,352 | 18,352 |
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 12 | 23;10,010 | 25,067 | 25,067 |
10 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 11 | 23;13,114 | 23;13,114 | 23;13,114 |
11 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 11 | 24;15,616 | 24;15,616 | 24;15,616 |
| | | | | | | |
Carrera 1 |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 52 | Pedro Caland | BRA | 10 | 21;51,454 | | |
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 10 | 21;52,452 | 0,998 | |
3 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 10 | 21;52,982 | 1,528 | |
4 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 10 | 21;55,650 | 4,196 | |
5 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 10 | 21;58,050 | 6,596 | |
6 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 10 | 21;58,809 | 7,355 | |
7 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 10 | 22;10,309 | 18,855 | |
8 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 10 | 22;16,979 | 25,525 | |
| | NO CLASIFICADOS | | | | | |
9 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 2 | 3;54,133 | 3;54,133 | |
10 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 2 | 3;54,421 | 3;54,421 | |
11 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 2 | 4;03,418 | 4;03,418 | |
Clasificación |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 52 | Pedro Caland | BRA | 7 | 1;51,327 | | |
2 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 7 | 1;51,584 | 0,257 | |
3 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 7 | 1;51,727 | 0,4 | |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 7 | 1;51,999 | 0,672 | |
5 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 6 | 1;52,162 | 0,835 | |
6 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 7 | 1;52,649 | 1,322 | |
7 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 7 | 1;52,947 | 1,62 | |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 7 | 1;52,975 | 1,648 | |
9 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 7 | 1;53,103 | 1,776 | |
10 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 7 | 1;55,965 | 4,638 | |
2do Entrenamiento |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 15 | 1;52,070 | | |
2 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 15 | 1;52,154 | 0,084 | |
3 | 52 | Pedro Caland | BRA | 14 | 1;52,412 | 0,342 | |
4 | 7 | Federico Iribarne | ARG | 14 | 1;52,416 | 0,346 | |
5 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 14 | 1;52,442 | 0,372 | |
6 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 11 | 1;52,474 | 0,404 | |
7 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 14 | 1;53,203 | 1,133 | |
8 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 12 | 1;53,372 | 1,302 | |
9 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 13 | 1;53,690 | 1,62 | |
10 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 13 | 1;54,137 | 2,067 | |
11 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 13 | 1;55,953 | 3,883 | |
1er Entrenamiento |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 7 | Ferderico Iribarne | ARG | 13 | 1;52,618 | 1;52,618 | |
2 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 14 | 1;52,621 | 0,003 | |
3 | 20 | Rodrigo Pflculer | PER | 14 | 1;52,785 | 0,167 | |
4 | 52 | Pedro Caland | BRA | 14 | 1;53,203 | 0,585 | |
5 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 14 | 1;53,443 | 0,825 | |
6 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 13 | 1;53,882 | 1,264 | |
7 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 13 | 1;54,675 | 2,057 | |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 13 | 1;55,010 | 2,392 | |
9 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 14 | 1;55,592 | 2,974 | |
10 | 10 | Juan Cruz Acosta | ARG | 12 | 1;55,769 | 3,151 | |
11 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 13 | 1;56,976 | 4,358 | |