Resultados, Fecha 6, Campeonato 2016
El Pinar, Uruguay
2° CARRERA | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 18 | | 59s173 |
2 | 80 | F. Ferra | UY | 18 | 1s942 | 59s494 |
3 | 97 | B. Tomaselli | BR | 18 | 2s435 | 1m00s279 |
4 | 78 | M. Maffioly | AR | 18 | 2s972 | 1m00s297 |
5 | 92 | P. Falchi | UY | 18 | 4s538 | 59s568 |
6 | 62 | M. Bresciani | UY | 18 | 6s258 | 59s564 |
7 | 60 | J.M. Casella | UY | 14 | A 4 vueltas | 59s000 |
8 | 84 | A. De Araujo | UY | 6 | A 12 vueltas | 1m00s869 |
Excluido | 162 | N. Martínez | UY | Sin cámara | en su auto | |
Excluido | 144 | A. Cejas | UY | Choque | al N° 60 | con Safety Car |
1° CARRERA | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 21 | 21m18s272 | | 58s572 |
2 | 33 | F. Garese | UY | 21 | 21m18s729 | 0s407 | 58s581 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 21 | 21m22s754 | 4s482 | 58s570 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 21 | 21m24s281 | 6s009 | 58s643 |
5 | 92 | P. Falchi | UY | 21 | 21m31s812 | 13s540 | 58s875 |
6 | 62 | M. Bresciani | UY | 21 | 21m35s730 | 17s458 | 58s941 |
7 | 162 | N. Martínez | UY | 21 | 21m45s536 | 27s264 | 59s630 |
8 | 97 | B. Tomaselli | BR | 21 | 21m51s285 | 33s013 | 59s757 |
9 | 78 | M. Maffioly | AR | 19 | 21m40s758 | 2 vueltas | 59s430 |
10 | 84 | A. De Araujo | UY | 14 | 15m04s045 | 7 vueltas | 1m00s469 |
Excluido | 86 | F. Moreira | UY | Por no parar | a reparar | su auto | |
CLASIFICACIÓN | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor vuelta | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 10 | 58s074 | |
2 | 144 | A. Cejas | UY | 8 | 58s338 | 0s264 |
3 | 80 | F. Ferra | UY | 12 | 58s522 | 0s448 |
4 | 33 | F. Garese | UY | 7 | 58s608 | 0s534 |
5 | 92 | P. Falchi | UY | 11 | 58s726 | 0s652 |
6 | 62 | M. Bresciani | UY | 7 | 58s783 | 0s709 |
7 | 86 | F. Moreira | UY | 10 | 59s013 | 0s939 |
8 | 162 | N. Martínez | UY | 12 | 59s743 | 1s669 |
9 | 84 | A. De Araujo | UY | 8 | 1m00s033 | 1s959 |
10 | 78 | M. Maffioly | AR | 9 | 1m00s410 | 2s336 |
11 | 97 | B. Tomaselli | BR | 12 | 1m00s484 | 2s410 |
2 ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vuelta | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 12 | 59s155 | |
2 | 80 | F. Ferra | UY | 11 | 59s565 | 0s410 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 5 | 59s690 | 0s535 |
4 | 33 | F. Garese | UY | 9 | 59s936 | 0s781 |
5 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 1m00s056 | 0s901 |
6 | 86 | F. Moreira | UY | 6 | 1m00s134 | 0s979 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 8 | 1m00s199 | 1s044 |
8 | 62 | M. Bresciani | UY | 10 | 1m00s219 | 1s064 |
9 | 162 | N. Martínez | UY | 4 | 1m00s455 | 1s300 |
10 | 84 | A. De Araujo | UY | 11 | 1m00s513 | 1s358 |
11 | 78 | M. Maffioly | AR | 7 | 1m01s332 | 2s177 |
1° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor vuelta | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 9 | 59s544 | |
2 | 62 | M. Bresciani | UY | 11 | 59s911 | 0s367 |
3 | 144 | A. Cejas | UY | 12 | 59s994 | 0s450 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 13 | 1m00s106 | 0s562 |
5 | 92 | P. Falchi | UY | 14 | 1m00s176 | 0s632 |
6 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m00s626 | 1s082 |
7 | 33 | F. Garese | UY | 5 | 1m00s669 | 1s125 |
8 | 86 | F. Moreira | UY | 14 | 1m01s120 | 1s576 |
9 | 97 | B. Tomaselli | BR | 13 | 1m01s158 | 1s614 |
10 | 84 | A. De Araujo | UY | 10 | 1m01s180 | 1s636 |
11 | 78 | M. Maffioly | AR | 8 | 1m02s146 | 2s602 |
Arrastra archivos para subirlos
Arrastra archivos para subirlos