CARRERA 4 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 15 | 20:42.919 | 01:22.032 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 15 | 20:47.450 | 4,531 | 01:22.162 |
3 | 37 | Adrian Chiribao | 15 | 21:15.039 | 32,120 | 01:23.802 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 15 | 21:49.429 | 01:06.510 | 01:25.595 |
5 | 11 | Agustin Capitao | 00.654 | 15 laps | ||
6 | 69 | Diego Muraglia | ||||
DQ | 35 | Felipe Ortiz | 5 | 06:58.043 | 01:22.641 | |
CARRERA 3 – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 9 | Francisco Cammarota | 12 | 16:24.899 | 01:21.146 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 12 | 16:34.180 | 9,281 | 01:21.682 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 12 | 16:35.506 | 10,607 | 01:21.991 |
4 | 69 | Diego Muraglia | 12 | 16:39.868 | 14,969 | 01:22.084 |
5 | 11 | Agustin Capitao | 12 | 16:40.449 | 15,550 | 01:22.282 |
6 | 33 | Nicolas Muraglia | 12 | 16:53.946 | 29,047 | 01:22.833 |
7 | 37 | Adrian Chiribao | 12 | 17:09.665 | 44,766 | 01:23.331 |
CLASIFICACIÓN – MERCEDES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.