F4 Sudamericana

6ª Mercedes

Polideportivo “Ciudad de Mercedes”, Uruguay

    CARRERA 4 – MERCEDES
    PosPilotoVueltasTiempo Tot. Dif.Mejor Vta.
    19 Francisco Cammarota15 20:42.919 01:22.032
    225 Bruno Baptista15 20:47.4504,531 01:22.162
    337 Adrian Chiribao15 21:15.03932,120 01:23.802
    433 Nicolas Muraglia15 21:49.429 01:06.510 01:25.595
    511 Agustin Capitao 00.654 15 laps
    669 Diego Muraglia
    DQ35 Felipe Ortiz5 06:58.043 01:22.641
    CARRERA 3 – MERCEDES
    PosPilotoVueltasTiempo Tot. Dif.Mejor Vta.
    19 Francisco Cammarota12 16:24.899 01:21.146
    225 Bruno Baptista12 16:34.1809,281 01:21.682
    335 Felipe Ortiz12 16:35.50610,607 01:21.991
    469 Diego Muraglia12 16:39.86814,969 01:22.084
    511 Agustin Capitao12 16:40.44915,550 01:22.282
    633 Nicolas Muraglia12 16:53.94629,047 01:22.833
    737 Adrian Chiribao12 17:09.66544,766 01:23.331
    CLASIFICACIÓN – MERCEDES
    PosPilotoMejor VtaVueltaBest SpeedDif
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
     
    PosPilotoMejor VtaVueltaBest SpeedDif
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    [table “” not found /]