Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 19 | 21:28;412 | 1:06;733 | |
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 19 | 0;594 | 0;594 | 1:06;601 |
3 | 52 | Pedro Caland | BRA | 19 | 3;949 | 3;355 | 1:07;122 |
4 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 19 | 5;160 | 1;211 | 1:06;716 |
5 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 19 | 13;029 | 7;868 | 1:07;523 |
6 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 19 | 14;956 | 1;927 | 1:07;520 |
7 | 3 | André Pedralli | BRA | 19 | 15;454 | 0;498 | 1:07;354 |
8 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 19 | 15;478 | 0;024 | 1:07;334 |
9 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 19 | 15;854 | 0;376 | 1:07;579 |
10 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 19 | 44;606 | 28;751 | 1:08;927 |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 19 | 21:33;708 | 1:07;074 | |
2 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 19 | 5;960 | 5;960 | 1:07;470 |
3 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 19 | 6;449 | 0;488 | 1:07;490 |
4 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 19 | 9;742 | 3;293 | 1:07;564 |
5 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 19 | 23;152 | 13;409 | 1:08;128 |
6 | 52 | Pedro Caland | BRA | 19 | 23;232 | 0;080 | 1:07;788 |
7 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 19 | 30;440 | 7;207 | 1:08;280 |
8 | 3 | André Pedralli | BRA | 19 | 30;686 | 0;246 | 1:07;478 |
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 19 | 50;882 | 20;195 | 1:09;166 |
10 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 14 | 5 voltas | 14 | 1:07;459 |
Clasificacin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 13 | 1;06,650 | ||
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 12 | 1;06,657 | 0,007 | |
3 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 14 | 1;06,915 | 0,264 | |
4 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 13 | 1;07,050 | 0,399 | |
5 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 14 | 1;07,237 | 0,586 | |
6 | 3 | André Pedralli | BRA | 14 | 1;07,713 | 1,063 | |
7 | 52 | Pedro Caland | BRA | 14 | 1;08,102 | 1,451 | |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 14 | 1;08,605 | 1,954 | |
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 14 | 1;09,029 | 2,378 | |
10 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 4 | 1;11,539 | 4,888 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 17 | 1:07.057 | ||
2 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 10 | 1:07.266 | 0,209 | |
3 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 13 | 1:07.274 | 0,217 | |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 19 | 1:07.719 | 0,692 | |
5 | 52 | Pedro Caland | BRA | 9 | 1:07.719 | 1,136 | |
6 | 3 | André Pedralli | BRA | 15 | 1:08.193 | 1,144 | |
7 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 12 | 1:08.201 | 1,146 | |
8 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 6 | 1:08.503 | 1,446 | |
9 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 8 | 1:08.686 | 1,629 | |
10 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 21 | 1:08.919 | 1,862 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 20 | 1:07.989 | ||
2 | 52 | Pedro Caland | BRA | 12 | 1.08.397 | 0,396 | |
3 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 16 | 1:08.634 | 43:40,8 | |
4 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 22 | 1:08.714 | 0,6848 | |
5 | 45 | Baltazar Leguizamón | BRA | 22 | 1:08.879 | 0,764 | |
6 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 10 | 1:09.657 | 0,929 | |
7 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 23 | 1:09.738 | 1,708 | |
8 | 3 | André Pedralli | BRA | 21 | 1:10.002 | 2,052 | |
9 | 99 | Daniel Duarte | BRA | 19 | 1:10.477 | 2,528 | |
10 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 11 | 1:10.830 | 2,88 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.