Resultados, Fecha 7, Campeonato 2016
El Pinar, Uruguay
2° CARRERA | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Total | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 19 | 21m58s876 | | 1m08s608 |
2 | 80 | F. Ferra | UY | 19 | 22m18s173 | 19s297 | 1m08s739 |
3 | 162 | N. Martínez | UY | 19 | 22m25s201 | 26s325 | 1m09s669 |
4 | 122 | A. Jakos | AR | 19 | 22m25s286 | 26s410 | 1m09s450 |
5 | 69 | N. Dezzutto | AR | 19 | 22m31s443 | 32s567 | 1m09s822 |
6 | 92 | P. Falchi | UY | 19 | 22m31s472 | 32s596 | 1m08s944 |
7 | 62 | M. Bresciani | UY | 19 | 22m32s984 | 34s108 | 1m09s614 |
8 | 97 | B. Tomaselli | BR | 19 | 22m54s773 | 55s897 | 1m09s963 |
9 | 78 | M. Maffioly | AR | 19 | 23m02s457 | 1m03s581 | 1m10s016 |
10 | 60 | J.M. Casella | UY | 17 | 20m09s258 | A 2 vueltas | 1m08s998 |
11 | 86 | F. Moreira | UY | 16 | 19m18s032 | A 3 vueltas | 1m10s475 |
1° CARRERA | | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 16 | 21m23s765 | | 1m07s891 |
2 | 80 | F. Ferra | UY | 16 | 21m24s147 | 0s382 | 1m08s136 |
3 | 92 | P. Falchi | UY | 16 | 21m24s929 | 1s164 | 1m07s866 |
4 | 122 | A. Jakos | AR | 16 | 21m26s083 | 2s318 | 1m08s553 |
5 | 33 | F. Garese | UY | 16 | 21m28s898 | 5s133 | 1m07s895 |
6 | 86 | F. Moreira | UY | 16 | 21m29s660 | 5s895 | 1m08s582 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 16 | 21m34s481 | 10s716 | 1m08s998 |
8 | 69 | N. Dezzutto | AR | 16 | 21m43s034 | 19s269 | 1m09s014 |
9 | 162 | N. Martínez | UY | 13 | 18m02s189 | A 3 vueltas | 1m09s794 |
10 | 62 | M. Bresciani | UY | 9 | 11m36s017 | A 7 vueltas | 1m09s415 |
11 | 78 | M. Maffioly | AR | 5 | 6m04s288 | A 11 vueltas | 1m10s251 |
CLASIFICACIÓN | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 9 | 1m07s148 | |
2 | 33 | F. Garese | UY | 11 | 1m07s288 | 0s140 |
3 | 62 | M. Bresciani | UY | 9 | 1m07s527 | 0s379 |
4 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 1m07s557 | 0s409 |
5 | 80 | F. Ferra | UY | 7 | 1m07s618 | 0s470 |
6 | 162 | N. Martínez | UY | 9 | 1m08s068 | 0s920 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 9 | 1m08s146 | 0s998 |
8 | 122 | A. Jakos | AR | 10 | 1m08s311 | 1s163 |
9 | 86 | F. Moreira | UY | 9 | 1m08s648 | 1s500 |
10 | 69 | N. Dezzutto | AR | 8 | 1m08s650 | 1s502 |
11 | 78 | M. Maffioly | AR | 9 | 1m09s094 | 1s946 |
2° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
1 | 60 | J.M. Casella | UY | 12 | 1m08s190 | |
2 | 33 | F. Garese | UY | 9 | 1m08s317 | 0s127 |
3 | 92 | P. Falchi | UY | 7 | 1m08s714 | 0s524 |
4 | 80 | F. Ferra | UY | 7 | 1m09s023 | 0s833 |
5 | 78 | M. Maffioly | AR | 10 | 1m09s118 | 0s928 |
6 | 62 | M. Bresciani | UY | 7 | 1m09s201 | 1s011 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 10 | 1m09s263 | 1s073 |
8 | 162 | N. Martínez | UY | 12 | 1m09s433 | 1s243 |
9 | 122 | A. Jakos | AR | 6 | 1m09s603 | 1s413 |
10 | 69 | N. Dezzuto | AR | 6 | 1m10s013 | 1s823 |
11 | 86 | F. Moreira | UY | 5 | 1m10s385 | 2s195 |
1° ENTRENAMIENTO | | | | | | |
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta. | Dif. |
1 | 33 | F. Garese | UY | 13 | 1m07s994 | |
2 | 60 | J.M. Casella | UY | 15 | 1m08s083 | 0s089 |
3 | 80 | F. Ferra | UY | 17 | 1m08s497 | 0s503 |
4 | 122 | A. Jakos | AR | 13 | 1m08s612 | 0s618 |
5 | 62 | M. Bresciani | UY | 12 | 1m08s654 | 0s660 |
6 | 162 | N. Martínez | UY | 11 | 1m09s013 | 1s019 |
7 | 97 | B. Tomaselli | BR | 14 | 1m09s022 | 1s028 |
8 | 78 | M. Maffioly | AR | 9 | 1m09s398 | 1s404 |
9 | 69 | N. Dezzuto | AR | 15 | 1m09s423 | 1s429 |
10 | 92 | P. Falchi | UY | 9 | 1m09s788 | 1s794 |
11 | 86 | F. Moreira | UY | 9 | 1m09s971 | 1s977 |
Arrastra archivos para subirlos