CARRERA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 18 | 20:58.951 | 1:08.908 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 2,784 | 2,784 | 1:09.062 |
3 | 13 | Rodrigo Baptista | 18 | 9,544 | 6,759 | 1:09.464 |
4 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 12,642 | 3,097 | 1:09.786 |
5 | 95 | Lucas Kohl | 18 | 16,554 | 3,911 | 1:09.743 |
6 | 9 | Francisco Cammarota | 18 | 24,371 | 7,816 | 1:09.484 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 18 | 25,632 | 8,260 | 1:09.544 |
CARRERA 2 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nº | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 11 | Agustin L.Capitao | 18 | 20:54.598 | 1:08.649 | |
2 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 2,994 | 2,994 | 1:09.155 |
3 | 33 | Nicolas Muraglia | 18 | 9,303 | 6,308 | 1:09.342 |
4 | 9 | Francisco Cammarota | 18 | 10,465 | 1,161 | 1:09.361 |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 11,093 | 0.627 | 1:09.679 |
6 | 13 | Rodrigo Baptista | 18 | 11,435 | 0.341 | 1:09.641 |
7 | 95 | Lucas Kohl | 18 | 12,350 | 0.914 | 1:09.616 |
CARRERA 1 – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. | |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 18 | 20:47.729 | 1:08.341 | |
2 | 9 | Francisco Camarota | 18 | 22,627 | 22,627 | 1:09.721 |
3 | 35 | Felipe Ortiz | 18 | 28,038 | 5,410 | 1:10.197 |
4 | 33 | Nicolas Muraglia | 18 | 30,816 | 2,777 | 1:09.986 |
5 | 95 | Lucas Kohl | 18 | 32,965 | 2,148 | 1:10.192 |
6 | 25 | Bruno Baptista | 18 | 39,900 | 6,934 | 1:09.535 |
7 | 13 | Rodrigo Baptista | 8 | !ERROR! unexpected operator '=' | 10 vlts | 1:09.482 |
CLASIFICACIÓN – Taruma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 11 | Agustin L.Capitao | 1:08.502 | 159.70 | ||
2 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:08.917 | 158.74 | 0.415 | |
3 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.056 | 158.42 | 0.554 | |
4 | 9 | Francisco Camarota | 1:09.093 | 158.34 | 0.591 | |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 1:09.842 | 156.64 | 1,340 | |
6 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.052 | 156.17 | 1,550 | |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:10.523 | 155.13 | 2,021 |
TERCER ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.378 | 12 | 157,692 | |
2 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:09.494 | 11 | 157,429 | 0.116 |
3 | 9 | Francisco Cammarota | 1:09.664 | 7 | 157,045 | 0.286 |
4 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:09.819 | 8 | 156,696 | 0.441 |
5 | 35 | Felipe Ortiz | 1:09.974 | 4 | 156,349 | 0.596 |
6 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.667 | 7 | 154,816 | 1,289 |
7 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:10.800 | 11 | 154,525 | 1,422 |
SEGUNDO ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:09.250 | |||
2 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.445 | |||
3 | 35 | Felipe Ortiz | 1:09.950 | |||
4 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:10.025 | |||
5 | Pedro Cardoso | 1:10.335 | ||||
6 | 9 | Francisco Cammarota | 1:10.500 | |||
7 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.780 | |||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:11.895 |
PRIMER ENTRENAMIENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Piloto | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif | |
1 | 25 | Bruno Baptista | 1:09.800 | |||
2 | 95 | Lucas Kohl | 1:10.150 | |||
3 | 11 | Agustin Lima Capitao | 1:10.340 | |||
4 | 9 | Francisco Cammarota | 1:10.435 | |||
5 | Pedro Cardoso | 1:10.595 | ||||
6 | 35 | Felipe Ortiz | 1:10.635 | |||
7 | 13 | Rodrigo Baptista | 1:11.935 | |||
8 | 33 | Nicolas Muraglia | 1:15.255 | |||
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.