Carrera 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 16 | 22:28;306 | 1:22;338 | |
2 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 16 | 9;676 | 9,676 | 1:23;253 |
3 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 16 | 16;633 | 6;986 | 1:23;257 |
4 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 16 | 17;194 | 0;531 | 1:23;345 |
5 | 52 | Pedro Caland | BRA | 16 | 18;772 | 1;577 | 1:23;388 |
6 | 3 | André Pedralli | BRA | 16 | 32;408 | 13;636 | 1:23;650 |
7 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 16 | 43;721 | 11;312 | 1:24;186 |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 5 | 5 | 11 vueltas | 1:24;058 |
Carrera 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor Vta |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 15 | 22:43;822 | 1:21;956 | |
2 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 15 | 1;630 | 1;630 | 1:22;153 |
3 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 15 | 17;488 | 15;858 | 1:23;354 |
4 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 15 | 19;276 | 1;787 | 1:23;245 |
5 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 15 | 28;314 | 9;038 | 1:24;132 |
6 | 3 | André Pedralli | BRA | 14 | 14 | 1 vuelta | 1:23;240 |
7 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 14 | 10;624 | 1 vuelta | 1:23;864 |
8 | 52 | Pedro Caland | BRA | 14 | 1:24;038 | 1 vuelta | 1:22;967 |
Clasificacin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 13 | 1:21;693 | ||
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 13 | 1:21;722 | 0;029 | |
3 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 13 | 1:21;925 | 0;231 | |
4 | 52 | Pedro Caland | BRA | 11 | 1:22;202 | 0;508 | |
5 | 3 | André Pedralli | BRA | 13 | 1:22;497 | 0;804 | |
6 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 13 | 1:22;743 | 1;050 | |
7 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 12 | 1:22;747 | 1;053 | |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 12 | 1:23;084 | 1;390 | |
9 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 11 | 1:23;721 | 2;028 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 20 | 1:23;032 | ||
2 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 21 | 1:23;048 | 0,016 | |
3 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 19 | 1:23;457 | 0,425 | |
4 | 52 | Pedro Caland | BRA | 23 | 1:23;743 | 0,711 | |
5 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 12 | 1:23;835 | 0,802 | |
6 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 21 | 1:23;879 | 0,847 | |
7 | 3 | André Pedralli | BRA | 21 | 1:23;903 | 0,871 | |
8 | 42 | Lorenzo Mauriziano | CHI | 13 | 1:25;174 | 2,142 | |
9 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 15 | 1:25;243 | 2,211 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 43 | Pedro Cardoso | BRA | 20 | 1:22.753 | ||
2 | 20 | Rodrigo Pflucker | PER | 22 | 1:23;405 | 0,651 | |
3 | 45 | Baltazar Leguizamón | ARG | 21 | 1:23;600 | 0,846 | |
4 | 99 | Beto Monteiro | BRA | 21 | 1:23;712 | 0,958 | |
5 | 97 | Bruna Tomaselli | BRA | 22 | 1:23;721 | 0,967 | |
6 | 60 | Juan Manuel Casella | URU | 19 | 1:24;125 | 1,371 | |
7 | 52 | Pedro Caland | BRA | 22 | 1:24;139 | 1,385 | |
8 | 3 | André Pedralli | BRA | 20 | 1:24;527 | 1,774 | |
9 | 42 | Lorenzo Msuriziano | CHI | 21 | 1:24;672 | 1,918 | |
10 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 2 | 1:37;168 | 14,414 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.