Fecha | Etapa | Lugar | Pole | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Record de vuelta 1 | Record de vuelta 2 | Récord de vuelta 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/5/15 | 1 | El Pinar (URU) | Agustín Lima Capitao (ARG) | Agustín Lima Capitao (ARG) | Leandro Guedes (BRA) | Agustín Lima Capitao | Agustín Lima Capitao | ||
07/6/15 | 2 | Santa Cruz Do Sul (BRA) | Francisco Cammarota (URU) | Francisco Cammarota (URU) | Pedro Cardoso (BRA) | Francisco Cammarota (URU) | Francisco Cammarota (URU) | ||
19/7/15 | 3 | Mercedes (URU) | Juan Manuel Casella (URU) | Pedro Cardoso (BRA) | Federico Iribarne (ARG) | Pedro Cardoso | Pedro Cardoso (BRA) | ||
16/8/15 | 4 | Alta Gracia (ARG) | Max Soto Zurita (Chile) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Federico Iribarne (ARG) | Pedro Cardoso (BRA) | ||
13/9/15 | 5 | Chaco (ARG) | Juan Manuel Casella (URU) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | ||
4/10/15 | 6 | Termas de Río Hondo (ARG) | Pedro Caland (BRA) | Pedro Caland (BRA) | Pedro Cardoso (BRA) | Pedro Caland (BRA) | Pedro Caland (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Juan Manuel Casella (URU) |
8/11/15 | 7 | Cascavel (BRA) | Juan Manuel Casella (URU) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Pedro Cardoso (BRA) | Pedro Cardoso (BRA) | ||
6/12/15 | 8 | Londrina (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) | Pedro Cardoso (BRA) | Rodrigo Pflucker (PER) |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.