Resultados, Fecha 1, Londrina
CARRERA 2 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 26 | Pedro Saderi | Brasil | 16 | | | 1min19s125 |
2 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 16 | | 2s265 | 1min19s110 |
3 | 9 | Bruno Bertoncello | Brasil | 16 | | 8s683 | 1min19s074 |
4 | 2 | Pedro Burger | Brasil | 16 | | 23s807 | 1min20s148 |
5 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 15 | | 1 volta | 1min18s878 |
6 | 33 | Matteo Molo | Brasil | 11 | | 5 voltas | 1min20s400 |
CARRERA 1 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 26 | Pedro Saderi | Brasil | 16 | | | 1min19s124 |
2 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 16 | | 2s768 | 1min19s206 |
3 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 16 | | 9s409 | 1min19s087 |
4 | 9 | Bruno Bertoncello | Brasil | 16 | | 28s622 | 1min19s446 |
5 | 2 | Pedro Burger | Brasil | 16 | | 32s178 | 1min20s318 |
6 | 33 | Matteo Molo | Brasil | 2 | | 14 voltas | 1min25s043 |
CLASIFICACION |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 26 | Pedro Saderi | Brasil | 1min19s726 | 10 | | |
2 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 1min20s245 | 10 | | 0s519 |
3 | 2 | Pedro Burger | Brasil | 1min22s032 | 10 | | 2s306 |
4 | 33 | Matteo Molo | Brasil | 1min22s307 | 7 | | 2s581 |
5 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 1min40s752 | 2 | | 21s026 |
2do Entrenamiento |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 26 | Pedro Saderi | Brasil | 12 | 1min20s000 | | |
2 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 16 | 1min20s697 | 0s697 | |
3 | 34 | Juan Vieria | Brasil | 16 | 1min20s917 | 0s917 | |
4 | 33 | Matteo Molo | Brasil | 15 | 1min22s482 | 2s482 | |
5 | 2 | Pedro Burger | Brasil | 14 | 1min23s159 | 3s159 | |
1er Entrenamiento |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 26 | Pedro Saderi | Brasil | 7 | 1min20s625 | | |
2 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 9 | 1min21s287 | 0s662 | |
3 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 10 | 1min22s479 | 1s854 | |
4 | 2 | Pedro Burger | Brasil | 9 | 1min23s931 | 3s306 | |
5 | 33 | Matteo Molo | Brasil | 10 | 1min24s409 | 3s784 | |
6 | 9 | Gerson Campos | Brasil | 10 | 1min25s137 | 4s512 | |