CARRERA 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 12 | 22min17s932 | 1min49s904 | |
2 | 28 | Bruno Testa | Brasil | 12 | 22min19s880 | 1s948 | 1min49s117 |
3 | 10 | Cássio Cortes | Brasil | 12 | 22min29s295 | 11s363 | 1min50s835 |
4 | 18 | Pedro Lopes | Brasil | 12 | 22min29s938 | 12s006 | 1min50s463 |
5 | 23 | Kiko Porto | Brasil | 12 | 22min30s170 | 12s238 | 1min50s320 |
6 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 12 | 23min25s037 | 1min07s105 | 1min50s093 |
CARRERA 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 18 | Pedro Lopes | Brasil | 12 | 22min18s299 | 1min49s995 | |
2 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 12 | 22min18s807 | 0s508 | 1min49s483 |
3 | 23 | Kiko Porto | Brasil | 12 | 22min28s604 | 10s305 | 1min50s621 |
4 | 10 | Cássio Cortes | Brasil | 12 | 22min32s486 | 14s187 | 1min50s420 |
5 | 28 | Bruno Testa | Brasil | 12 | 22min32s960 | 14s661 | 1min50s283 |
6 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 12 | 22min33s044 | 14s745 | 1min49s884 |
CLASIFICACION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 18 | Pedro Lopes | Brasil | 1min47s908 | 7 | ||
2 | 23 | Kiko Porto | Brasil | 1min48s172 | 7 | 0s264 | |
3 | 28 | Bruno Testa | Brasil | 1min48s647 | 6 | 0s739 | |
4 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 1min48s698 | 7 | 0s790 | |
5 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 1min48s748 | 7 | 0s840 | |
6 | 10 | Cássio Cortes | Brasil | 1min49s562 | 5 | 1s654 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 23 | Kiko Porto | Brasil | 9 | 1min50s134 | ||
2 | 18 | Pedro Lopes | Brasil | 8 | 1min50s290 | 0s156 | |
3 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 7 | 1min50s706 | 0s572 | |
4 | 10 | Cssio Cortes | Brasil | 7 | 1min51s989 | 1s855 | |
5 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 2 | 1min52s593 | 2s459 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 34 | Juan Vieira | Brasil | 11 | 1min48s493 | ||
2 | 18 | Pedro Lopes | Brasil | 8 | 1min48s705 | 0s212 | |
3 | 12 | Leandro Guedes | Brasil | 8 | 1min48s738 | 0s245 | |
4 | 28 | Bruno Testa | Brasil | 8 | 1min49s709 | 1s216 | |
5 | 23 | Kiko Porto | Brasil | 6 | 1min50s266 | 1s773 | |
6 | 10 | Cássio Cortes | Brasil | 11 | 1min52s496 | 4s003 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.