















CARRERA 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 12 | 21min32s | 1min09s685 | |
2 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 12 | 2s492 | 1min10s080 | |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 12 | 2s871 | 1min10s364 | |
4 | 17 | Pedro Burger | BRA | 12 | 3s273 | 1min10s146 | |
5 | 13 | Marcelo Servidone | BRA | 12 | 16s707 | 1min18s300 | |
6 | 10 | Pedro Ferro | BRA | 7 | 5 voltas | 1min10s871 | |
7 | 215 | Rafael Dias | BRA | 6 | 6 voltas | 1min10s878 |
CARRERA 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 13 | 20min09s | 1min09s589 | |
2 | 17 | Pedro Burger | BRA | 13 | 1s289 | 1min09s978 | |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 13 | 2s449 | 1min10s026 | |
4 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 13 | 3s128 | 1min09s868 | |
5 | 10 | Pedro Ferro | BRA | 13 | 3s648 | 1min11s243 | |
6 | 13 | Marcelo Servidone | BRA | 12 | 1 volta | 1min17s368 | |
7 | 215 | Rafael Dias | BRA | 5 | 8 voltas | 1min12s257 |
CLASIFICACION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 1min09s349 | 11 | ||
2 | 1 | Juan Vieira | BRA | 1min09s365 | 4 | 0s016 | |
3 | 17 | Pedro Burger | BRA | 1min09s679 | 11 | 0s330 | |
4 | 215 | Rafael Dias | BRA | 1min09s914 | 12 | 0s565 | |
5 | 10 | Pedro Ferro | BRA | 1min10s025 | 12 | 0s676 | |
6 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 1min10s123 | 6 | 0s774 | |
7 | 20 | Fernando Ramirez | PAR | 1min15s579 | 8 | 6s230 | |
8 | 13 | Marcelo Servidone | BRA | 1min25s689 | 2 | 16s340 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 8 | 1min09s422 | ||
2 | 215 | Rafael Dias | BRA | 11 | 1min09s755 | 0s333 | |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 11 | 1min09s761 | 0s339 | |
4 | 10 | Pedro Ferro | BRA | 17 | 1min09s992 | 0s570 | |
5 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 12 | 1min10s479 | 1s057 | |
6 | 17 | Pedro Burger | BRA | 10 | 1min10s955 | 1s533 | |
7 | 13 | Marcelo Servidone | BRA | 8 | 1min15s781 | 6s359 | |
8 | 20 | Fernando Ramirez | PAR | 2 | 1min24s500 | 15s078 |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 14 | 1min09s657 | ||
2 | 215 | Rafael Dias | BRA | 6 | 1min10s309 | 0s652 | |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 6 | 1min10s787 | 1s130 | |
4 | 10 | Pedro Ferro | BRA | 3 | 1min12s198 | 2s541 | |
5 | 17 | Pedro Burger | BRA | 3 | 1min12s689 | 3s032 | |
6 | 13 | Marcelo Servidone | BRA | 15 | 1min18s266 | 8s609 |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.