Resultados, Fecha 3, Cascavel
CARRERA 2 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 17 | Pedro Burger | BRA | 18 | 21min47s494 | | 1min08s438 |
2 | 1 | Juan Vieira | BRA | 18 | 21min48s297 | 0s803 | 1min08s176 |
3 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 18 | 21min48s987 | 1s493 | 1min08s394 |
4 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 18 | 22min19s565 | 32s071 | 1min09s317 |
5 | 215 | Rafael Dias | BRA | 18 | 22min24s306 | 36s812 | 1min09s430 |
CARRERA 1 |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 18 | 20min55s307 | | 1min08s556 |
2 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 18 | 20min58s897 | 3s590 | 1min08s724 |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 18 | 21min04s753 | 9s446 | 1min08s849 |
4 | 17 | Pedro Burger | BRA | 18 | 21min11s101 | 15s794 | 1min09s206 |
5 | 215 | Rafael Dias | BRA | 18 | 21min13s263 | 17s956 | 1min09s211 |
CLASIFICACION |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 1min08s301 | 9 | | |
2 | 55 | José Miguel Alvararo | VEN | 1min08s532 | 8 | | 0s231 |
3 | 17 | Pedro Burger | BRA | 1min08s655 | 9 | | 0s354 |
4 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 1min08s743 | 8 | | 0s442 |
5 | 215 | Rafael Dias | BRA | 1min10s081 | 3 | | 1s780 |
2do Entrenamiento |
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 11 | 1min08s605 | | |
2 | 215 | Rafael Dias | BRA | 17 | 1min09s221 | 0s616 | |
3 | 17 | Pedro Burger | BRA | 15 | 1min09s341 | 0s736 | |
4 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 14 | 1min09s489 | 0s884 | |
5 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 3 | 1min09s689 | 1s084 | |
1er Entrenamiento |
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 1 | Juan Vieira | BRA | 9 | 1min08s646 | | |
2 | 55 | José Miguel Alvarado | VEN | 12 | 1min09s025 | 0s379 | |
3 | 70 | Rafael Grasti | BRA | 11 | 1min09s392 | 0s746 | |
4 | 215 | Rafael Dias | BRA | 3 | 1min12s753 | 4s107 | |