















CARRERA 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 34 | Juan Vieira | BRA | 13 | 22min06s201 | 1min40s914 | |
2 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 13 | 22min13s026 | 6s825 | 1min41s092 |
3 | 84 | Andres De Araujo | URU | 13 | 22min24s452 | 18s251 | 1min41s675 |
4 | 7 | Facundo Ferra | URU | 11 | 18min41s019 | 2 voltas | 1min40s793 |
5 | 28 | Bruno Testa | BRA | 9 | 15min34s173 | 4 voltas | 1min42s231 |
6 | 33 | Facundo Garese | URU |
CARRERA 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Tiempo Tot. | Dif. | Mejor Vta. |
1 | 33 | Facundo Garese | URU | 11 | 22min13s904 | 1min42s652 | |
2 | 84 | Andres De Araujo | URU | 11 | 22min14s582 | 0s678 | 1min43s494 |
3 | 28 | Bruno Testa | BRA | 11 | 22min19s237 | 5s333 | 1min44s708 |
4 | 7 | Facundo Ferra | URU | 3 | 7min11s529 | 8 voltas | 1min52s016 |
5 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 1 | 1min51s979 | 10 voltas | 1min47s924 |
6 | 34 | Juan Vieira | BRA | 0 | 11 voltas |
CLASIFICACION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Mejor Vta | Vuelta | Best Speed | Dif |
1 | 7 | Facundo Ferra | URU | 1min40s260 | 5 | ||
2 | 34 | Juan Vieira | BRA | 1min40s474 | 8 | 0s164 | |
3 | 33 | Facundo Garese | URU | 1min41s374 | 7 | 1s114 | |
4 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 1min41s606 | 8 | 1s245 | |
5 | 28 | Bruno Testa Bra | BRA | 1min42s824 | 3 | 2s564 | |
6 | 84 | Andres De Araujo | URU | 1min45s119 | 2 | 4s859 |
2do Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 7 | Facundo Ferra | URU | 7 | 1min40s159 | 125.656 km/h | |
2 | 33 | Facundo Garese | URU | 7 | 1min40s467 | 0s308 | 125.271 km/h |
3 | 34 | Juan Vieira | BRA | 7 | 1min41s019 | 0s860 | 124.586 km/h |
4 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 7 | 1min41s891 | 1s732 | 123.520 km/h |
5 | 84 | Andres De Araujo | URU | 7 | 1min42s070 | 1s911 | 123.304 km/h |
6 | 28 | Bruno Testa | BRA | 9 | 1min42s853 | 2s694 | 122.365 km/h |
1er Entrenamiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro | Piloto | Nac. | Vueltas | Mejor Vta | Dif. | Best Speed |
1 | 34 | Juan Vieira | BRA | 5 | 1min40s361 | 125.403 km/h | |
2 | 7 | Facundo Ferra | URU | 4 | 1min41s050 | 0s689 | 124.548 km/h |
3 | 33 | Facundo Garese | URU | 5 | 1min41s532 | 1s171 | 123.957 km/h |
4 | 84 | Andres de Araujo | URU | 4 | 1min43s618 | 3s257 | 121.462 km/h |
5 | 28 | Bruno Testa | BRA | 6 | 1min43s735 | 3s374 | 121.325 km/h |
6 | 12 | Leandro Guedes | BRA | 3 | 1min45s800 | 5s439 | 118.957 km/h |
© 2013 F4 Sudamericana. / Todos los derechos reservados.